ΠΕΤΣΕΤΟΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ - ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

Jade M

Πετσετοκρεμάστρα  TERMA Jade M

Practical dryer

Bathroom radiator with symmetrical design. The subtle structure gives a lightness, thanks to which the radiator does not dominate in the interior. Gaps between the tubes increases the functionality, allowing the textiles to be easily dried.
A wide selection of sizes makes it easy to choose a proper to one's interior.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Θερμαντικό σώμα νερού και ρεύματος:

A
[mm]
B
[mm]
C2
[mm]
75/65/20oC
[W]
55/45/20oC
[W]

[W]

[W]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]

[dm3]

[kg]
Product Code
Χρώμα:
555 400 364 200 102 200 200 356 375 90 1.46 3.38 WGJAM055040
555 500 464 230 118 200 200 456 375 90 1.65 3.93 WGJAM055050
555 600 564 267 137 300 300 556 375 90 1.84 4.47 WGJAM055060
753 400 364 270 138 300 300 356 573 90 2.01 4.64 WGJAM075040
753 500 464 313 160 300 300 456 573 90 2.28 5.41 WGJAM075050
753 600 564 363 186 400 400 556 573 90 2.55 6.17 WGJAM075060
1149 400 364 412 211 400 400 356 969 90 3.11 7.17 WGJAM115040
1149 500 464 478 244 400 500 456 969 90 3.54 8.38 WGJAM115050
1149 600 564 555 284 600 500 556 969 90 3.95 9.56 WGJAM115060
Χρώμιο:
555 400 364 133 68 120 100 356 375 90 1.46 3.25 WGJAM055040
555 500 464 153 79 120 100 456 375 90 1.65 3.78 WGJAM055050
555 600 564 177 91 200 200 556 375 90 1.84 4.3 WGJAM055060
753 400 364 180 92 200 200 356 573 90 2.01 4.47 WGJAM075040
753 500 464 208 107 200 200 456 573 90 2.28 5.2 WGJAM075050
753 600 564 241 123 300 300 556 573 90 2.55 5.93 WGJAM075060
1149 400 364 275 141 300 300 356 969 90 3.11 6.89 WGJAM115040
1149 500 464 320 164 300 300 456 969 90 3.54 8.05 WGJAM115050
1149 600 564 371 190 400 400 556 969 90 3.95 9.19 WGJAM115060

Ηλεκτρικό θερμαντικό σώμα:

A
[mm]
B
[mm]

[W]

[W]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]

[dm3]

[kg]
Product Code
Χρώμα:
555 400 200 200 240 396 79.5 1.46 4.56 WLJAM055040
555 500 300 300 340 396 79.5 1.65 5.27 WLJAM055050
555 600 300 300 440 396 79.5 1.84 5.96 WLJAM055060
753 400 300 300 240 594 79.5 2.01 6.27 WLJAM075040
753 500 300 300 340 594 79.5 2.28 7.26 WLJAM075050
753 600 400 400 440 594 79.5 2.55 8.24 WLJAM075060
1149 400 400 400 240 990 79.5 3.11 9.69 WLJAM115040
1149 500 400 500 340 990 79.5 3.54 11.25 WLJAM115050
1149 600 600 500 440 990 79.5 3.95 12.76 WLJAM115060
Χρώμιο:
555 400 120 100 240 396 79.5 1.46 4.43 WLJAM055040
555 500 200 200 340 396 79.5 1.65 5.12 WLJAM055050
555 600 200 200 440 396 79.5 1.84 5.79 WLJAM055060
753 400 200 200 240 594 79.5 2.01 6.10 WLJAM075040
753 500 200 200 340 594 79.5 2.28 7.05 WLJAM075050
753 600 300 300 440 594 79.5 2.55 8.00 WLJAM075060
1149 400 300 300 240 990 79.5 3.11 9.41 WLJAM115040
1149 500 300 300 340 990 79.5 3.54 10.92 WLJAM115050
1149 600 400 400 440 990 79.5 3.95 12.39 WLJAM115060


Διαθέσιμες συνδέσεις:

Θερμαντικό σώμα νερού και ρεύματος:



Διαθέσιμες διαστάσεις και τεχνικά χαρακτηριστικά: