Θερμαντικό σώμα TERMA Rolo Room
Μινιμαλιστικό θερμαντικό σώμα με σύγχρονο σχεδιασμό
Το Rolo Room συνδυάζει τη σύγχρονη τεχνολογία με την αισθητική και ταιριάζει τόσο σε κλασικούς όσο και σε μοντέρνους χώρους. Οι χοντροί σωλήνες του, διαμέτρου 40 mm, του δίνουν χαρακτηριστική εμφάνιση και πολύ υψηλή θερμική απόδοση. Διατίθεται σε κάθετη και οριζόντια έκδοση, ώστε να το προσαρμόσετε εύκολα στον χώρο σας, ενώ για κάτω από το παράθυρο υπάρχει το Rolo Room H.
- Σωλήνες διαμέτρου 40 mm για υψηλή απόδοση.
- Κάθετη και οριζόντια έκδοση, σε πολλά ύψη και πλάτη.
- Στηρίγματα CKF με ρυθμιζόμενη απόσταση από τον τοίχο.
- Διατίθεται και σε ηλεκτρική έκδοση: TERMA Rolo Room E.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Θερμαντικό σώμα νερού:
A![]() [mm] |
B![]() [mm] |
C2 [mm] |
C3 [mm] |
75/65/20oC [W] |
55/45/20oC [W] |
![]() [W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
![]() [dm3] |
![]() [kg] |
Product Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 1195 | 1155 | 420 | 812 | 426 | 800 | 1045 | 260 | 120 | 13.47 | 19.23 | WGROR050119 |
| 500 | 1470 | 1430 | 420 | 997 | 523 | 1000 | 1320 | 260 | 120 | 16.54 | 23.61 | WGROR050147 |
| 580 | 1195 | 1155 | 500 | 924 | 459 | 1000 | 1045 | 340 | 120 | 15.36 | 21.83 | WGROR058119 |
| 580 | 1470 | 1430 | 500 | 1134 | 563 | 1200 | 1320 | 340 | 120 | 18.86 | 26.79 | WGROR058147 |
| 1200 | 95 | 55 | 1120 | 162 | 82 | 200 | 55 | 960 | 120 | 2.71 | 3.99 | WGROR120009 |
| 1200 | 150 | 110 | 1120 | 242 | 122 | 300 | 110 | 960 | 120 | 4.08 | 5.90 | WGROR120015 |
| 1200 | 205 | 165 | 1120 | 323 | 163 | 300 | 165 | 960 | 120 | 5.44 | 7.81 | WGROR120020 |
| 1200 | 260 | 220 | 1120 | 404 | 204 | 400 | 220 | 960 | 120 | 6.81 | 9.51 | WGROR120026 |
| 1200 | 370 | 330 | 1120 | 565 | 285 | 600 | 330 | 960 | 120 | 9.54 | 13.33 | WGROR120037 |
| 1200 | 480 | 440 | 1120 | 726 | 366 | 800 | 440 | 960 | 120 | 12.27 | 17.15 | WGROR120048 |
| 1200 | 590 | 550 | 1120 | 888 | 447 | 800 | 550 | 960 | 120 | 15.00 | 20.97 | WGROR120059 |
| 1800 | 95 | 55 | 1720 | 237 | 118 | 300 | 55 | 1560 | 120 | 4.00 | 5.82 | WGROR180009 |
| 1800 | 150 | 110 | 1720 | 356 | 177 | 400 | 110 | 1560 | 120 | 6.01 | 8.66 | WGROR180015 |
| 1800 | 205 | 165 | 1720 | 474 | 235 | 600 | 165 | 1560 | 120 | 8.02 | 11.51 | WGROR180020 |
| 1800 | 260 | 220 | 1720 | 573 | 284 | 600 | 220 | 1560 | 120 | 10.03 | 13.94 | WGROR180026 |
| 1800 | 370 | 330 | 1720 | 802 | 398 | 800 | 330 | 1560 | 120 | 14.06 | 19.53 | WGROR180037 |
| 1800 | 480 | 440 | 1720 | 1031 | 512 | 1000 | 440 | 1560 | 120 | 18.08 | 25.12 | WGROR180048 |
| 1800 | 590 | 550 | 1720 | 1260 | 625 | 1200 | 550 | 1560 | 120 | 22.10 | 30.71 | WGROR180059 |
Διαθέσιμες συνδέσεις:
Θερμαντικό σώμα νερού:
Διαθέσιμες διαστάσεις:



















