Ηλεκτρικό θερμαντικό σώμα TERMA Rolo Room E
Μινιμαλιστικός σχεδιασμός, χωρίς σύνδεση στην κεντρική θέρμανση
Το Rolo Room E είναι η ηλεκτρική έκδοση του Rolo Room. Έχει τους ίδιους χοντρούς σωλήνες διαμέτρου 40 mm και ταιριάζει τόσο σε κλασικούς όσο και σε μοντέρνους χώρους. Είναι γεμάτο με λάδι και έρχεται με εργοστασιακά τοποθετημένη ηλεκτρική αντίσταση, οπότε αρκεί να συνδεθεί στο ρεύμα. Διατίθεται σε κάθετη και οριζόντια έκδοση και σε πολλές διαστάσεις.
- Ηλεκτρικό, γεμάτο με λάδι, με εργοστασιακά τοποθετημένη αντίσταση.
- Σωλήνες διαμέτρου 40 mm.
- Κάθετη και οριζόντια έκδοση, με ισχύ από 200 έως 1500 W.
- Στηρίγματα CKF με ρυθμιζόμενη απόσταση από τον τοίχο.
- Διατίθεται και σε έκδοση νερού: TERMA Rolo Room.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Ηλεκτρικό θερμαντικό σώμα:
A![]() [mm] |
B![]() [mm] |
C2 [mm] |
C4 [mm] |
![]() [W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
![]() [dm3] |
![]() [kg] |
Product Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 1195 | - | 1195 | 800 | 1045 | 260 | 120 | 13.47 | 30.14 | WLROR050119 |
| 500 | 1470 | - | 1470 | 1000 | 1320 | 260 | 120 | 16.54 | 37.01 | WLROR050147 |
| 500 | 1745 | - | 1745 | 1200 | 1595 | 260 | 120 | 19.60 | 43.86 | WLROR050174 |
| 500 | 2075 | - | 2075 | 1500 | 1925 | 260 | 120 | 23.28 | 52.09 | WLROR050207 |
| 580 | 1195 | - | 1195 | 1000 | 1045 | 340 | 120 | 15.36 | 34.27 | WLROR058119 |
| 580 | 1470 | - | 1470 | 1200 | 1320 | 340 | 120 | 18.86 | 42.07 | WLROR058147 |
| 580 | 1855 | - | 1855 | 1500 | 1705 | 340 | 120 | 23.76 | 53.00 | WLROR058185 |
| 1200 | 95 | 55 | - | 200 | 55 | 960 | 120 | 2.71 | 6.19 | WLROR120009 |
| 1200 | 150 | 110 | - | 300 | 110 | 960 | 120 | 4.08 | 9.20 | WLROR120015 |
| 1200 | 205 | 165 | - | 300 | 165 | 960 | 120 | 5.44 | 12.22 | WLROR120020 |
| 1200 | 260 | 220 | - | 400 | 220 | 960 | 120 | 6.81 | 15.03 | WLROR120026 |
| 1200 | 370 | 330 | - | 600 | 330 | 960 | 120 | 9.54 | 21.06 | WLROR120037 |
| 1200 | 480 | 440 | - | 800 | 440 | 960 | 120 | 12.27 | 27.09 | WLROR120048 |
| 1200 | 590 | 550 | - | 800 | 550 | 960 | 120 | 15.00 | 33.12 | WLROR120059 |
| 1200 | 755 | 715 | - | 1200 | 715 | 960 | 120 | 19.10 | 42.16 | WLROR120075 |
| 1200 | 975 | 935 | - | 1500 | 935 | 960 | 120 | 24.57 | 54.22 | WLROR120097 |
| 1400 | 95 | 55 | - | 200 | 55 | 1160 | 120 | 3.14 | 7.12 | WLROR140009 |
| 1400 | 150 | 110 | - | 300 | 110 | 1160 | 120 | 4.72 | 10.61 | WLROR140015 |
| 1400 | 205 | 165 | - | 400 | 165 | 1160 | 120 | 6.30 | 14.09 | WLROR140020 |
| 1400 | 260 | 220 | - | 400 | 220 | 1160 | 120 | 7.88 | 17.58 | WLROR140026 |
| 1400 | 370 | 330 | - | 600 | 330 | 1160 | 120 | 11.05 | 24.56 | WLROR140037 |
| 1400 | 480 | 440 | - | 800 | 440 | 1160 | 120 | 14.21 | 31.53 | WLROR140048 |
| 1400 | 590 | 550 | - | 1000 | 550 | 1160 | 120 | 17.37 | 38.48 | WLROR140059 |
| 1600 | 95 | 55 | - | 200 | 55 | 1360 | 120 | 3.57 | 8.06 | WLROR160009 |
| 1600 | 150 | 110 | - | 300 | 110 | 1360 | 120 | 5.37 | 12.03 | WLROR160015 |
| 1600 | 205 | 165 | - | 400 | 165 | 1360 | 120 | 7.16 | 15.97 | WLROR160020 |
| 1600 | 260 | 220 | - | 600 | 220 | 1360 | 120 | 8.96 | 19.93 | WLROR160026 |
| 1600 | 370 | 330 | - | 800 | 330 | 1360 | 120 | 12.55 | 27.84 | WLROR160037 |
| 1600 | 480 | 440 | - | 1000 | 440 | 1360 | 120 | 16.14 | 35.74 | WLROR160048 |
| 1600 | 590 | 550 | - | 1200 | 550 | 1360 | 120 | 19.74 | 43.66 | WLROR160059 |
| 1800 | 95 | 55 | - | 300 | 55 | 1560 | 120 | 4.00 | 9.06 | WLROR180009 |
| 1800 | 150 | 110 | - | 400 | 110 | 1560 | 120 | 6.01 | 13.53 | WLROR180015 |
| 1800 | 205 | 165 | - | 600 | 165 | 1560 | 120 | 8.02 | 18.01 | WLROR180020 |
| 1800 | 260 | 220 | - | 600 | 220 | 1560 | 120 | 10.03 | 22.06 | WLROR180026 |
| 1800 | 370 | 330 | - | 800 | 330 | 1560 | 120 | 14.06 | 30.92 | WLROR180037 |
| 1800 | 480 | 440 | - | 1000 | 440 | 1560 | 120 | 18.08 | 39.76 | WLROR180048 |
| 1800 | 590 | 550 | - | 1200 | 550 | 1560 | 120 | 22.10 | 48.61 | WLROR180059 |
| 1800 | 645 | 605 | - | 1500 | 605 | 1560 | 120 | 24.11 | 53.04 | WLROR180064 |
| 1800 | 865 | 825 | - | 1500 | 825 | 1560 | 120 | 32.16 | 70.74 | WLROR180086 |
Διαθέσιμες διαστάσεις:




















