Ηλεκτρική πετσετοκρεμάστρα TERMA POC 2 E
Κλασικό σώμα μέσα σε πλαίσιο
Κλασικό σώμα με πλαίσιο, που ξεχωρίζει για την πρακτική διάταξη των σωλήνων, ώστε να έχετε εύκολη πρόσβαση σε ό,τι στεγνώνει. Η μεγάλη γκάμα μεγεθών βοηθά να βρείτε το σωστό μέγεθος για κάθε χώρο. Αυτή είναι η ηλεκτρική έκδοση, με λάδι και αντίσταση από το εργοστάσιο.
- Ηλεκτρικό σώμα γεμάτο με λάδι, με αντίσταση από το εργοστάσιο.
- Ισχύς: 300–1200 W.
- Ταιριάζει η κρεμάστρα Yo.
- Στηρίγματα MKP με ρυθμιζόμενη απόσταση από τον τοίχο.
- Η έντονη καμπύλη των σωλήνων κάνει εύκολο το κρέμασμα των πετσετών.
- 250 χρώματα (RAL και ειδικά χρώματα), σε γυαλιστερό, ματ ή soft φινίρισμα.
- Διατίθεται και σε έκδοση νερού: TERMA POC 2.
Παρελκόμενα στη συσκευασία: σετ στηριγμάτων.
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 95°C
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Ηλεκτρικό θερμαντικό σώμα:
A![]() [mm] |
B![]() [mm] |
![]() [W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
![]() [dm3] |
![]() [kg] |
Product Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Βαφή | ||||||||
| 600 | 450 | 300 | 420 | 420 | 90 | 3.19 | 9.06 | WLZUL060045 |
| 600 | 500 | 400 | 470 | 420 | 90 | 3.45 | 9.84 | WLZUL060050 |
| 600 | 600 | 400 | 570 | 420 | 90 | 3.99 | 11.42 | WLZUL060060 |
| 840 | 450 | 400 | 420 | 660 | 90 | 4.29 | 12.23 | WLZUL084045 |
| 840 | 500 | 600 | 470 | 660 | 90 | 4.64 | 13.29 | WLZUL084050 |
| 840 | 600 | 600 | 570 | 660 | 90 | 5.36 | 15.41 | WLZUL084060 |
| 840 | 700 | 800 | 670 | 660 | 90 | 6.07 | 17.52 | WLZUL084070 |
| 1040 | 450 | 600 | 420 | 860 | 90 | 5.26 | 15.06 | WLZUL104045 |
| 1040 | 500 | 600 | 470 | 860 | 90 | 5.70 | 16.35 | WLZUL104050 |
| 1040 | 600 | 800 | 570 | 860 | 90 | 6.56 | 18.92 | WLZUL104060 |
| 1040 | 700 | 800 | 670 | 860 | 90 | 7.42 | 21.49 | WLZUL104070 |
| 1240 | 450 | 800 | 420 | 1060 | 90 | 6.19 | 17.73 | WLZUL124045 |
| 1240 | 500 | 800 | 470 | 1060 | 90 | 6.70 | 19.25 | WLZUL124050 |
| 1240 | 600 | 1000 | 570 | 1060 | 90 | 7.71 | 22.28 | WLZUL124060 |
| 1240 | 700 | 1000 | 670 | 1060 | 90 | 8.72 | 25.29 | WLZUL124070 |
| 1400 | 500 | 800 | 470 | 1220 | 90 | 7.53 | 21.67 | WLZUL140050 |
| 1400 | 600 | 1000 | 570 | 1220 | 90 | 8.66 | 25.06 | WLZUL140060 |
| 1400 | 700 | 1200 | 670 | 1220 | 90 | 9.79 | 28.45 | WLZUL140070 |
Διαθέσιμες διαστάσεις:





















