Πετσετοκρεμάστρα TERMA Alex One.
To κλασικό θερμαντικό σώμα / πετσετοκρεμάστρα Alex με τον υψηλής τεχνολογίας θερμοστάτη One.
Το θερμαντικό στοιχείο και ο θερμοστάτης είναι κρυμμένα στην πετσετοκρεμάστρα για να είναι αόρατα.
Διαθέτει εύχρηστες ρυθμίσεις όπως έλεγχος της θέρμανσης χώρου ή το στέγνωμα πετσετών.
Η λειτουργία χρονοδιακόπτη απενεργοποιεί αυτόματα τον θερμαντήρα μετά από δύο ώρες.
Ο θερμοστάτης ONE είναι μια ασφαλής, αξιόπιστος και οικονομικός με κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία αναμονής μικρότερη από 0,5 W.
Η πετσετοκρεμάστρα Alex One διατίθεται για χρήση με ρεύμα, νερό ή νερό+ρεύμα.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Θερμαντικό σώμα νερού/ρεύματος:
A [mm] |
B [mm] |
75/65/20oC [W] |
55/45/20oC [W] |
[W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
[dm3] |
[kg] |
Product Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Χρώμα: | ||||||||||
760 | 300 | 257 | 137 | 300 | 270 | 620 | 70 | 2.39 | 5.15 | WZALN076030 |
760 | 400 | 330 | 177 | 300 | 370 | 620 | 70 | 2.79 | 6.08 | WZALN076040 |
760 | 500 | 412 | 220 | 400 | 470 | 620 | 70 | 3.19 | 7.02 | WZALN076050 |
760 | 600 | 481 | 257 | 600 | 570 | 620 | 70 | 3.58 | 7.95 | WZALN076060 |
1140 | 300 | 362 | 194 | 400 | 270 | 1000 | 70 | 3.72 | 7.86 | WZALN114030 |
1140 | 400 | 479 | 257 | 400 | 370 | 1000 | 70 | 4.34 | 9.33 | WZALN114040 |
1140 | 500 | 591 | 313 | 600 | 470 | 1000 | 70 | 4.97 | 10.8 | WZALN114050 |
1140 | 600 | 711 | 380 | 800 | 570 | 1000 | 70 | 5.59 | 12.27 | WZALN114060 |
1580 | 500 | 793 | 425 | 800 | 470 | 1440 | 70 | 6.83 | 14.74 | WZALN158050 |
1580 | 600 | 949 | 508 | 1000 | 570 | 1440 | 70 | 7.68 | 16.75 | WZALN158060 |
1580 | 700 | 1104 | 591 | 1000 | 670 | 1400 | 90 | 8.60 | 18.75 | WZALN158070 |
Χρώμιο: | ||||||||||
760 | 300 | 180 | 92 | 200 | 270 | 620 | 70 | 2.39 | 4.95 | WZALN076030 |
760 | 400 | 231 | 118 | 200 | 370 | 620 | 70 | 2.79 | 5.85 | WZALN076040 |
760 | 500 | 289 | 148 | 300 | 470 | 620 | 70 | 3.19 | 6.74 | WZALN076050 |
760 | 600 | 337 | 172 | 400 | 570 | 620 | 70 | 3.58 | 7.64 | WZALN076060 |
1140 | 300 | 254 | 130 | 300 | 270 | 1000 | 70 | 3.72 | 7.56 | WZALN114030 |
1140 | 400 | 336 | 171 | 400 | 370 | 1000 | 70 | 4.34 | 8.97 | WZALN114040 |
1140 | 500 | 414 | 211 | 400 | 470 | 1000 | 70 | 4.97 | 10.38 | WZALN114050 |
1140 | 600 | 498 | 254 | 600 | 570 | 1000 | 70 | 5.59 | 11.79 | WZALN114060 |
1580 | 500 | 556 | 284 | 600 | 470 | 1440 | 70 | 6.83 | 14.17 | WZALN158050 |
1580 | 600 | 665 | 339 | 600 | 570 | 1440 | 70 | 7.68 | 16.09 | WZALN158060 |
1580 | 700 | 773 | 395 | 800 | 670 | 1440 | 70 | 8.60 | 18.01 | WZALN158070 |
Ηλεκτρικό θερμαντικό σώμα:
A [mm] |
B [mm] |
[W] |
[W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
[dm3] |
[kg] |
Product Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Χρώμα: | |||||||||
760 | 300 | 300 | uzup. kol. B i C | 270 | 620 | 70 | 2.39 | 7.09 | WWALN076030 |
760 | 400 | 300 | uzup. kol. B i C | 370 | 620 | 70 | 2.79 | 8.34 | WWALN076040 |
760 | 500 | 400 | uzup. kol. B i C | 470 | 620 | 70 | 3.19 | 9.6 | WWALN076050 |
760 | 600 | 600 | uzup. kol. B i C | 570 | 620 | 70 | 3.58 | 10.85 | WWALN076060 |
1140 | 300 | 400 | uzup. kol. B i C | 270 | 1000 | 70 | 3.72 | 10.87 | WWALN114030 |
1140 | 400 | 400 | uzup. kol. B i C | 370 | 1000 | 70 | 4.34 | 12.85 | WWALN114040 |
1140 | 500 | 600 | uzup. kol. B i C | 470 | 1000 | 70 | 4.97 | 14.83 | WWALN114050 |
1140 | 600 | 800 | uzup. kol. B i C | 570 | 1000 | 70 | 5.59 | 16.8 | WWALN114060 |
1580 | 500 | 800 | uzup. kol. B i C | 470 | 1440 | 70 | 6.83 | 20.27 | WWALN158050 |
1580 | 600 | 1000 | uzup. kol. B i C | 570 | 1440 | 70 | 7.68 | 22.97 | WWALN158060 |
1580 | 700 | 1000 | uzup. kol. B i C | 670 | 1440 | 70 | 8.53 | 25.66 | WWALN158070 |
Χρώμιο: | |||||||||
760 | 300 | 200 | uzup. kol. B i C | 270 | 620 | 70 | 2.39 | 6.89 | WWALN076030 |
760 | 400 | 200 | uzup. kol. B i C | 370 | 620 | 70 | 2.79 | 8.11 | WWALN076040 |
760 | 500 | 300 | uzup. kol. B i C | 470 | 620 | 70 | 3.19 | 9.32 | WWALN076050 |
760 | 600 | 400 | uzup. kol. B i C | 570 | 620 | 70 | 3.58 | 10.54 | WWALN076060 |
1140 | 300 | 300 | uzup. kol. B i C | 270 | 1000 | 70 | 3.72 | 10.57 | WWALN114030 |
1140 | 400 | 400 | uzup. kol. B i C | 370 | 1000 | 70 | 4.34 | 12.49 | WWALN114040 |
1140 | 500 | 400 | uzup. kol. B i C | 470 | 1000 | 70 | 4.97 | 14.41 | WWALN114050 |
1140 | 600 | 600 | uzup. kol. B i C | 570 | 1000 | 70 | 5.59 | 16.32 | WWALN114060 |
1580 | 500 | 600 | uzup. kol. B i C | 470 | 1440 | 70 | 6.83 | 19.7 | WWALN158050 |
1580 | 600 | 600 | uzup. kol. B i C | 570 | 1440 | 70 | 7.68 | 22.31 | WWALN158060 |
1580 | 700 | 800 | uzup. kol. B i C | 670 | 1440 | 70 | 8.53 | 24.92 | WWALN158070 |
Διαθέσιμες συνδέσεις:
Θερμαντικό σώμα νερού:
Διαθέσιμες διαστάσεις και τεχνικά χαρακτηριστικά: