BART radiator by termagroup on Sketchfab
Θερμαντικό σώμα TERMA Bart
Οι σχεδιαστές της Terma έχουν σχεδιάσει το Bart για τους λάτρεις των καλοριφέρ.
Η απλή μορφή του και τα σχετικά στενά τμήματα, σε σύγκριση με άλλα προϊόντα από χυτοσίδηρο, επιτρέπουν σε αυτό το μοντέλο να τοποθετείται σε εσωτερικούς χώρους οποιουδήποτε μεγέθους.
Το Bart μπορεί να τοποθετηθεί τόσο σε εξοχικά σπίτια όσο και σε μικρά διαμερίσματα.
Τα τμήματα του Bart είναι χυτά από ειδικά προκατασκευασμένα καλούπια που στη συνέχεια επεξεργάζονται χειροκίνητα, γεγονός που κάνει κάθε τμήμα μοναδικό.
Το τελικό αποτέλεσμα είναι ένα πραγματικό αριστούργημα.
Το θερμαντικό σώμα Bart είναι μια άριστη εναλλακτική λύση για τα τυπικά θερμαντικά σώματα.
Είναι εύκολη την αντικατάσταση των παλιών καλοριφέρ χωρίς τροποποίηση της εγκατάστασης.
Το Bart έχει μόνο 70 χιλιοστά βάθος, το οποίο επιτρέπει την τοποθέτηση σε στενά σημεία των τοίχων.
Μπορεί να κατασκευαστεί σε μεγάλη ποικιλία vintage εμφανίσεων.
Προορίζεται για χρήση σε δίκτυο νερού.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Θερμαντικό σώμα νερού:
A [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
D [mm] |
D' [mm] |
D" [mm] |
75/65/20oC [W] |
55/45/20oC [W] |
[dm3] |
[kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
580 | 80 | 500 | - | - | - | 73 | 39 | 0,68 | 4,6 |
580 | 278 | 500 | 82 | 98 | - | 218 | 116 | 2,04 | 14,92 |
580 | 360 | 500 | - | 98 | - | 291 | 154 | 2,72 | 19,52 |
580 | 442 | 500 | 246 | 98 | - | 364 | 193 | 3,4 | 24,12 |
580 | 524 | 500 | - | 98 | - | 436 | 232 | 4,08 | 28,72 |
580 | 606 | 500 | 410 | 98 | - | 509 | 270 | 4,76 | 33,32 |
580 | 688 | 500 | 492 | 98 | - | 582 | 309 | 5,44 | 37,92 |
580 | 770 | 500 | 410 | 180 | - | 654 | 347 | 6,12 | 42,52 |
580 | 852 | 500 | 492 | 180 | - | 727 | 386 | 6,8 | 47,12 |
580 | 934 | 500 | 574 | 180 | - | 800 | 425 | 7,48 | 51,72 |
580 | 1016 | 500 | 656 | 180 | - | 872 | 463 | 8 | 56 |
580 | 1098 | 500 | 738 | 180 | - | 945 | 502 | 9 | 61 |
580 | 1180 | 500 | 820 | 180 | - | 1018 | 540 | 10 | 66 |
580 | 1262 | 500 | 902 | 180 | - | 1091 | 579 | 10 | 70 |
580 | 1344 | 500 | 984 | 180 | 246 | 1163 | 618 | 11 | 75 |
580 | 1426 | 500 | 1066 | 180 | 246 | 1236 | 656 | 12 | 79 |
580 | 1508 | 500 | 1148 | 180 | 246 | 1309 | 695 | 12 | 84 |
580 | 1590 | 500 | 1230 | 180 | 328 | 1381 | 733 | 13 | 89 |
580 | 1672 | 500 | 1312 | 180 | 328 | 1454 | 772 | 14 | 93 |
640 | 80 | 500 | - | - | - | 73 | 39 | 0,68 | 4,6 |
640 | 278 | 500 | - | - | - | 218 | 116 | 2,04 | 14,92 |
640 | 360 | 500 | - | - | - | 291 | 154 | 2,72 | 19,52 |
640 | 442 | 500 | - | - | - | 364 | 193 | 3,4 | 24,12 |
640 | 524 | 500 | - | - | - | 436 | 232 | 4,08 | 28,72 |
640 | 606 | 500 | - | - | - | 509 | 270 | 4,76 | 33,32 |
640 | 688 | 500 | - | - | - | 582 | 309 | 5,44 | 37,92 |
640 | 770 | 500 | - | - | - | 654 | 347 | 6,12 | 42,52 |
640 | 852 | 500 | - | - | - | 727 | 386 | 6,8 | 47,12 |
640 | 934 | 500 | - | - | - | 800 | 425 | 7,48 | 51,72 |
640 | 1016 | 500 | - | - | - | 872 | 463 | 8 | 56 |
640 | 1098 | 500 | - | - | - | 945 | 502 | 9 | 61 |
640 | 1180 | 500 | - | - | - | 1018 | 540 | 10 | 66 |
640 | 1262 | 500 | - | - | - | 1091 | 579 | 10 | 70 |
640 | 1344 | 500 | - | - | - | 1163 | 618 | 11 | 75 |
640 | 1426 | 500 | - | - | - | 1236 | 656 | 12 | 79 |
Διαθέσιμες συνδέσεις:
Θερμαντικό σώμα νερού:
Διαθέσιμες διαστάσεις και τεχνικά χαρακτηριστικά: