ΠΕΤΣΕΤΟΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ - ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

CASE SLIM

Θερμαντικό σώμα TERMA Case Slim.

Εξαιρετική σχεδίαση με καθρέπτη.
Η επιφάνεια του θερμαντικού σώματος Case Slim είναι πολύ κοντά στον τοίχο.
Διατίθεται σε πάνω από 250 χρώματα και ειδικά τελειώματα, όπως μοντέρνο φινίρισμα σκυροδέματος αντί για καθρέφτη.
Εκτός από καθρέπτη μια πλήρης παλέτα χρωμάτων είναι διαθέσιμη για την πρόσοψη της γυάλινης επιφάνειας.
H επιφάνεια μπορεί επίσης να είναι μια συλλογή γραφικών ή προσαρμοσμένη εικόνα που αποστέλλεται από τον τελικό χρήστη.

Διατίθεται σε νερό, νερό-ηλεκτρική και ηλεκτρική έκδοση με ισχύς από 400W ως 800 W.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Θερμαντικό σώμα νερού και ρεύματος:

Φινίρισμα A
[mm]
B
[mm]
C1
[mm]

C2
[mm]

75/65/20oC
[W]
55/45/20oC
[W]

[W]

[W]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]

[dm3]

[kg]
Product Code
Metal 585 900 50 800 438 230 n/a n/a 650 415 30 3.93 25.98 WGCSS058090
Metal 585 1100 50 1000 536 281 n/a n/a 850 415 30 4.69 32.76 WGCSS058110
Metal 585 1300 50 1200 634 332 n/a n/a 1050 415 30 5.44 38.41 WGCSS058130
Metal 1360 420 50 320 422 219 400 400 170 1190 30 5.26 30.12 WGCSS136042
Metal 1360 520 50 420 523 272 600 500 270 1190 30 6.23 36.67 WGCSS136052
Metal 1360 620 50 520 624 324 600 600 370 1190 30 7.19 43.21 WGCSS136062
Metal 1585 420 50 320 470 244 400 500 170 1415 30 6.18 34.92 WGCSS158042
Metal 1585 520 50 420 580 300 600 600 270 1415 30 7.31 42.56 WGCSS158052
Metal 1585 620 50 520 693 359 800 800 370 1415 30 8.45 50.19 WGCSS158062
Metal 1810 420 50 320 516 267 600 500 170 1640 30 7.09 39.73 WGCSS181042
Metal 1810 520 50 420 639 330 600 600 270 1640 30 8.40 48.44 WGCSS181052
Metal 1810 620 50 520 762 394 800 800 370 1640 30 9.70 57.16 WGCSS181062
MIRROR 585 900 50 800 438 230 n/a n/a 650 415 30 3.93 32.59 WGCSM058090
MIRROR 585 1100 50 1000 536 281 n/a n/a 850 415 30 4.69 39.37 WGCSM058110
MIRROR 585 1300 50 1200 634 332 n/a n/a 1050 415 30 5.44 46.16 WGCSM058130
MIRROR 1360 420 50 320 422 219 400 400 170 1190 30 5.26 37.23 WGCSM136042
MIRROR 1360 520 50 420 523 272 600 500 270 1190 30 6.23 45.49 WGCSM136052
MIRROR 1360 620 50 520 624 324 600 600 370 1190 30 7.19 53.81 WGCSM136062
MIRROR 1585 420 50 320 470 244 400 500 170 1415 30 6.18 43.29 WGCSM158042
MIRROR 1585 520 50 420 580 300 600 600 270 1415 30 7.31 52.91 WGCSM158052
MIRROR 1585 620 50 520 693 359 800 800 370 1415 30 8.45 62.52 WGCSM158062
MIRROR 1810 420 50 320 516 267 600 500 170 1640 30 7.09 49.27 WGCSM181042
MIRROR 1810 520 50 420 639 330 600 600 270 1640 30 8.4 60.25 WGCSM181052
MIRROR 1810 620 50 520 762 394 800 800 370 1640 30 9.7 71.23 WGCSM181062
GLASS 585 900 50 800 438 230 n/a n/a 650 415 30 3.93 32.59 WGCSG058090
GLASS 585 1100 50 1000 536 281 n/a n/a 850 415 30 4.69 39.37 WGCSG058110
GLASS 585 1300 50 1200 634 332 n/a n/a 1050 415 30 5.44 46.16 WGCSG058130
GLASS 1360 420 50 320 422 219 400 400 170 1190 30 5.26 37.23 WGCSG136042
GLASS 1360 520 50 420 523 272 600 500 270 1190 30 6.23 45.49 WGCSG136052
GLASS 1360 620 50 520 624 324 600 600 370 1190 30 7.19 53.81 WGCSG136062
GLASS 1585 420 50 320 470 244 400 500 170 1415 30 6.18 43.29 WGCSG158042
GLASS 1585 520 50 420 580 300 600 600 270 1415 30 7.31 52.91 WGCSG158052
GLASS 1585 620 50 520 693 359 800 800 370 1415 30 8.45 62.52 WGCSG158062
GLASS 1810 420 50 320 516 267 600 500 170 1640 30 7.09 49.27 WGCSG181042
GLASS 1810 520 50 420 639 330 600 600 270 1640 30 8.4 60.25 WGCSG181052
GLASS 1810 620 50 520 762 394 800 800 370 1640 30 9.7 71.23 WGCSG181062
CONCRETE 585 900 50 800 438 230 n/a n/a 650 415 30 3.93 27.98 WGCSB058090
CONCRETE 585 1100 50 1000 536 281 n/a n/a 850 415 30 4.69 33.72 WGCSB058110
CONCRETE 585 1300 50 1200 634 332 n/a n/a 1050 415 30 5.44 39.46 WGCSB058130
CONCRETE 1360 420 50 320 422 219 400 400 170 1190 30 5.26 32.21 WGCSB136042
CONCRETE 1360 520 50 420 523 272 600 500 270 1190 30 6.23 39.22 WGCSB136052
CONCRETE 1360 620 50 520 624 324 600 600 370 1190 30 7.19 46.29 WGCSB136062
CONCRETE 1585 420 50 320 470 244 400 500 170 1415 30 6.18 37.42 WGCSB158042
CONCRETE 1585 520 50 420 580 300 600 600 270 1415 30 7.31 45.58 WGCSB158052
CONCRETE 1585 620 50 520 693 359 800 800 370 1415 30 8.45 53.73 WGCSB158062
CONCRETE 1810 420 50 320 516 267 600 500 170 1640 30 7.09 42.56 WGCSB181042
CONCRETE 1810 520 50 420 639 330 600 600 270 1640 30 8.4 51.87 WGCSB181052
CONCRETE 1810 620 50 520 762 394 800 800 370 1640 30 9.7 61.17 WGCSB181062
GLASS Z GRAPHICS 585 900 50 800 438 230 n/a n/a 650 415 30 3.93 32.59 WGCSP058090
GLASS Z GRAPHICS 585 1100 50 1000 536 281 n/a n/a 850 415 30 4.69 39.37 WGCSP058110
GLASS Z GRAPHICS 585 1300 50 1200 634 332 n/a n/a 1050 415 30 5.44 46.16 WGCSP058130
GLASS Z GRAPHICS 1360 420 50 320 422 219 400 400 170 1190 30 5.26 37.23 WGCSP136042
GLASS Z GRAPHICS 1360 520 50 420 523 272 600 500 270 1190 30 6.23 45.49 WGCSP136052
GLASS Z GRAPHICS 1360 620 50 520 624 324 600 600 370 1190 30 7.19 53.81 WGCSP136062
GLASS Z GRAPHICS 1585 420 50 320 470 244 400 500 170 1415 30 6.18 43.29 WGCSP158042
GLASS Z GRAPHICS 1585 520 50 420 580 300 600 600 270 1415 30 7.31 52.91 WGCSP158052
GLASS Z GRAPHICS 1585 620 50 520 693 359 800 800 370 1415 30 8.45 62.52 WGCSP158062
GLASS Z GRAPHICS 1810 420 50 320 516 267 600 500 170 1640 30 7.09 49.27 WGCSP181042
GLASS Z GRAPHICS 1810 520 50 420 639 330 600 600 270 1640 30 8.4 60.25 WGCSP181052
GLASS Z GRAPHICS 1810 620 50 520 762 394 800 800 370 1640 30 9.7 71.23 WGCSP181062


Ηλεκτρικό θερμαντικό σώμα:

Φινίρισμα A
[mm]
B
[mm]

[W]

[W]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]

[dm3]

[kg]
Product Code
Metal 1360 420 400 400 170 1190 30 5.26 33.38 WLCSS136042
Metal 1360 520 600 500 270 1190 30 6.23 40.72 WLCSS136052
Metal 1360 620 600 600 370 1190 30 7.19 48.03 WLCSS136062
Metal 1585 420 400 500 170 1415 30 6.18 38.93 WLCSS158042
Metal 1585 520 600 600 270 1415 30 7.31 47.48 WLCSS158052
Metal 1585 620 800 800 370 1415 30 8.45 56.03 WLCSS158062
Metal 1810 420 600 500 170 1640 30 7.09 44.47 WLCSS181042
Metal 1810 520 600 600 270 1640 30 8.40 54.24 WLCSS181052
Metal 1810 620 800 800 370 1640 30 9.70 64.02 WLCSS181062
MIRROR 1360 420 400 400 170 1190 30 5.26 33.38 WLCSM136042
MIRROR 1360 520 600 500 270 1190 30 6.23 40.72 WLCSM136052
MIRROR 1360 620 600 600 370 1190 30 7.19 48.03 WLCSM136062
MIRROR 1585 420 400 500 170 1415 30 6.18 38.93 WLCSM158042
MIRROR 1585 520 600 600 270 1415 30 7.31 47.48 WLCSM158052
MIRROR 1585 620 800 800 370 1415 30 8.45 56.03 WLCSM158062
MIRROR 1810 420 600 500 170 1640 30 7.09 44.47 WLCSM181042
MIRROR 1810 520 600 600 270 1640 30 8.4 54.24 WLCSM181052
MIRROR 1810 620 800 800 370 1640 30 9.7 64.02 WLCSM181062
SZKLO 1360 420 400 400 170 1190 30 5.26 40.49 WLCSG136042
SZKLO 1360 520 600 500 270 1190 30 6.23 49.54 WLCSG136052
SZKLO 1360 620 600 600 370 1190 30 7.19 58.63 WLCSG136062
SZKLO 1585 420 400 500 170 1415 30 6.18 47.3 WLCSG158042
SZKLO 1585 520 600 600 270 1415 30 7.31 57.83 WLCSG158052
SZKLO 1585 620 800 800 370 1415 30 8.45 68.36 WLCSG158062
SZKLO 1810 420 600 500 170 1640 30 7.09 54.01 WLCSG181042
SZKLO 1810 520 600 600 270 1640 30 8.4 66.05 WLCSG181052
SZKLO 1810 620 800 800 370 1640 30 9.7 78.09 WLCSG181062
CONCRETE 1360 420 400 400 170 1190 30 5.26 36.47 WLCSB136042
CONCRETE 1360 520 600 500 270 1190 30 6.23 44.27 WLCSB136052
CONCRETE 1360 620 600 600 370 1190 30 7.19 52.11 WLCSB136062
CONCRETE 1585 420 400 500 170 1415 30 6.18 42.43 WLCSB158042
CONCRETE 1585 520 600 600 270 1415 30 7.31 51.5 WLCSB158052
CONCRETE 1585 620 800 800 370 1415 30 8.45 60.57 WLCSB158062
CONCRETE 1810 420 600 500 170 1640 30 7.09 48.3 WLCSB181042
CONCRETE 1810 520 600 600 270 1640 30 8.4 58.67 WLCSB181052
CONCRETE 1810 620 800 800 370 1640 30 9.7 69.03 WLCSB181062
SZKLO I GRAPHICS 1360 420 400 400 170 1190 30 5.26 41.49 WLCSP136042
SZKLO I GRAPHICS 1360 520 600 500 270 1190 30 6.23 50.54 WLCSP136052
SZKLO I GRAPHICS 1360 620 600 600 370 1190 30 7.19 59.63 WLCSP136062
SZKLO I GRAPHICS 1585 420 400 500 170 1415 30 6.18 48.3 WLCSP158042
SZKLO I GRAPHICS 1585 520 600 600 270 1415 30 7.31 58.83 WLCSP158052
SZKLO I GRAPHICS 1585 620 800 800 370 1415 30 8.45 69.36 WLCSP158062
SZKLO I GRAPHICS 1810 420 600 500 170 1640 30 7.09 55.01 WLCSP181042
SZKLO I GRAPHICS 1810 520 600 600 270 1640 30 8.4 67.05 WLCSP181052
SZKLO I GRAPHICS 1810 620 800 800 370 1640 30 9.7 79.09 WLCSP181062


Διαθέσιμες συνδέσεις:

θερμαντικό σώμα νερού και ρεύματος:

ZX-BSXYP-BYL-BZ1-BZ8-BE8E1

Διαθέσιμες διαστάσεις και τεχνικά χαρακτηριστικά: