Θερμαντικό σώμα TERMA City One.
To θερμαντικό σώμα / πετσετοκρεμάστρα City, μαζί με τον κρυφό θeρμοστάτη υψηλής τεχνολογίας One.
Η δύναμη της απλότητας.
Ένα θερμαντικό σώμα προοριζόμενο για τολμηρούς εσωτερικούς χώρους.
Η μοναδική του μορφή εναρμονίζεται απόλυτα με τις σύγχρονες τάσεις σχεδίασης.
Ιδανική λύση για μεγάλα μπάνια.
Διατίθεται σε νερό, νερό-ηλεκτρική και ηλεκτρική έκδοση με ισχύς από 300W ως 1200W.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Θερμαντικό σώμα νερού και ρεύματος:
A![]() [mm] |
B![]() [mm] |
75/65/20oC [W] |
55/45/20oC [W] |
![]() [W] |
![]() [W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
![]() [dm3] |
![]() [kg] |
Product Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Χρώμα: | |||||||||||
780 | 500 | 455 | 245 | 400 | 500 | 470 | 630 | 75 | 2.74 | 10.12 | WZCIN078050 |
780 | 600 | 541 | 291 | 600 | 500 | 570 | 630 | 75 | 3.06 | 11.63 | WZCIN078060 |
1050 | 500 | 600 | 323 | 600 | 600 | 470 | 900 | 75 | 3.72 | 13.64 | WZCIN105050 |
1050 | 600 | 714 | 384 | 800 | 800 | 570 | 900 | 75 | 4.16 | 15.69 | WZCIN105060 |
1320 | 500 | 739 | 397 | 800 | 800 | 470 | 1170 | 75 | 4.71 | 17.17 | WZCIN132050 |
1320 | 600 | 879 | 473 | 800 | 800 | 570 | 1170 | 75 | 5.25 | 19.76 | WZCIN132060 |
1590 | 500 | 887 | 476 | 800 | 800 | 470 | 1440 | 75 | 5.59 | 20.26 | WZCIN159050 |
1590 | 600 | 1055 | 566 | 1000 | 1000 | 570 | 1440 | 75 | 6.23 | 23.3 | WZCIN159060 |
1860 | 500 | 1032 | 553 | 1000 | 1000 | 470 | 1710 | 75 | 6.67 | 24.29 | WZCIN186050 |
Ηλεκτρικό θερμαντικό σώμα:
A![]() [mm] |
B![]() [mm] |
![]() [W] |
![]() [W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
![]() [dm3] |
![]() [kg] |
Product Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
paint | |||||||||
780 | 500 | 400 | uzup. kol. B i C | 470 | 630 | 75 | 2.74 | 12.34 | WWCIN078050 |
780 | 600 | 600 | uzup. kol. B i C | 570 | 630 | 75 | 3.06 | 14.11 | WWCIN078060 |
1050 | 500 | 600 | uzup. kol. B i C | 470 | 900 | 75 | 3.72 | 16.65 | WWCIN105050 |
1050 | 600 | 800 | uzup. kol. B i C | 570 | 900 | 75 | 4.16 | 19.06 | WWCIN105060 |
1320 | 500 | 800 | uzup. kol. B i C | 470 | 1170 | 75 | 4.71 | 20.99 | WWCIN132050 |
1320 | 600 | 800 | uzup. kol. B i C | 570 | 1170 | 75 | 5.25 | 24.01 | WWCIN132060 |
1590 | 500 | 800 | uzup. kol. B i C | 470 | 1440 | 75 | 5.59 | 24.79 | WWCIN159050 |
1590 | 600 | 1000 | uzup. kol. B i C | 570 | 1440 | 75 | 6.23 | 28.35 | WWCIN159060 |
1860 | 500 | 1000 | uzup. kol. B i C | 470 | 1710 | 75 | 6.67 | 29.69 | WWCIN186050 |
Διαθέσιμες συνδέσεις:
Θερμαντικό σώμα νερού και ρεύματος:
Διαθέσιμες διαστάσεις και τεχνικά χαρακτηριστικά: