Fiona One E

Ηλεκτρική πετσετοκρεμάστρα TERMA Fiona One E

Ηλεκτρικό Fiona με ενσωματωμένη αντίσταση ONE

Ηλεκτρική πετσετοκρεμάστρα με στρογγυλούς σωλήνες που ενώνουν τετράγωνους συλλέκτες. Χαρακτηριστικό της είναι η αντίσταση ενσωματωμένη στον συλλέκτη, από την οποία φαίνεται μόνο το χειριστήριο. Η συμμετρική διάταξη και η μεγάλη γκάμα μεγεθών κάνουν το Fiona κατάλληλο για κάθε μπάνιο. Το σώμα είναι γεμάτο με λάδι και είναι έτοιμο για λειτουργία μόλις συνδεθεί στο ρεύμα.

  • Ενσωματωμένη αντίσταση ONE, κρυμμένη μέσα στον συλλέκτη.
  • Ισχύς: 200–1000 W.
  • Ταιριάζει η κρεμάστρα Yo.
  • Στηρίγματα MOP με ρυθμιζόμενη απόσταση από τον τοίχο.
  • Μεγάλη γκάμα μεγεθών.
  • 250 χρώματα (RAL και ειδικά χρώματα), σε γυαλιστερό, ματ ή soft φινίρισμα, καθώς και χρώμιο.
  • Διατίθεται και σε έκδοση νερού (με δυνατότητα αντίστασης): TERMA Fiona One.

Παρελκόμενα στη συσκευασία: σετ στηριγμάτων.
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 82°C

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Ηλεκτρικό θερμαντικό σώμα:

AA
[mm]
BB
[mm]
Ισχύς αντίστασης
[W]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
Χωρητικότητα
[dm3]
Βάρος
[kg]
Product Code
Βαφή
900 400 400 370 760 70 2.87 8.32 WWFIE090040
900 430 400 400 760 70 3.01 8.76 WWFIE090043
900 480 400 450 760 70 3.25 9.48 WWFIE090048
900 500 400 470 760 70 3.35 9.78 WWFIE090050
900 530 400 500 760 70 3.49 10.22 WWFIE090053
900 580 400 550 760 70 3.73 10.94 WWFIE090058
900 600 400 570 760 70 3.82 11.23 WWFIE090060
900 630 400 600 760 70 3.97 11.68 WWFIE090063
900 680 400 650 760 70 4.21 12.4 WWFIE090068
1140 400 400 370 1000 70 3.62 10.45 WWFIE114040
1140 430 400 400 1000 70 3.80 11 WWFIE114043
1140 480 400 450 1000 70 4.10 11.91 WWFIE114048
1140 500 400 470 1000 70 4.22 12.28 WWFIE114050
1140 530 600 500 1000 70 4.40 12.82 WWFIE114053
1140 580 600 550 1000 70 4.70 13.74 WWFIE114058
1140 600 600 570 1000 70 4.82 14.09 WWFIE114060
1140 630 600 600 1000 70 5.00 14.64 WWFIE114063
1140 680 600 650 1000 70 5.30 15.55 WWFIE114068
1380 400 600 370 1240 70 4.38 12.59 WWFIE138040
1380 430 600 400 1240 70 4.59 13.25 WWFIE138043
1380 480 600 450 1240 70 4.95 14.34 WWFIE138048
1380 500 600 470 1240 70 5.09 14.77 WWFIE138050
1380 530 600 500 1240 70 5.31 15.43 WWFIE138053
1380 580 600 550 1240 70 5.67 16.52 WWFIE138058
1380 600 600 570 1240 70 5.81 16.96 WWFIE138060
1380 630 800 600 1240 70 6.03 17.61 WWFIE138063
1380 680 800 650 1240 70 6.38 18.7 WWFIE138068
1620 400 600 370 1480 70 5.13 14.73 WWFIE162040
1620 430 600 400 1480 70 5.38 15.49 WWFIE162043
1620 480 600 450 1480 70 5.80 16.76 WWFIE162048
1620 500 800 470 1480 70 5.97 17.28 WWFIE162050
1620 530 800 500 1480 70 6.22 18.04 WWFIE162053
1620 580 800 550 1480 70 6.64 19.31 WWFIE162058
1620 600 800 570 1480 70 6.81 19.83 WWFIE162060
1620 630 800 600 1480 70 7.06 20.59 WWFIE162063
1620 680 1000 650 1480 70 7.47 21.85 WWFIE162068
1860 400 800 370 1720 70 5.89 16.86 WWFIE186040
1860 430 800 400 1720 70 6.18 17.74 WWFIE186043
1860 480 800 450 1720 70 6.65 19.19 WWFIE186048
1860 500 800 470 1720 70 6.84 19.77 WWFIE186050
1860 530 800 500 1720 70 7.13 20.65 WWFIE186053
1860 580 1000 550 1720 70 7.61 22.1 WWFIE186058
1860 600 1000 570 1720 70 7.80 22.69 WWFIE186060
1860 630 1000 600 1720 70 8.09 23.56 WWFIE186063
1860 680 1000 650 1720 70 8.56 25.01 WWFIE186068
Χρώμιο
900 400 200 370 760 70 2.87 8.09 WWFIE090040
900 430 300 400 760 70 3.01 8.52 WWFIE090043
900 480 300 450 760 70 3.25 9.22 WWFIE090048
900 500 300 470 760 70 3.35 9.5 WWFIE090050
900 530 300 500 760 70 3.49 9.93 WWFIE090053
900 580 300 550 760 70 3.73 10.63 WWFIE090058
900 600 300 570 760 70 3.82 10.91 WWFIE090060
900 630 300 600 760 70 3.97 11.35 WWFIE090063
900 680 300 650 760 70 4.21 12.05 WWFIE090068
1140 400 300 370 1000 70 3.62 10.16 WWFIE114040
1140 430 300 400 1000 70 3.80 10.7 WWFIE114043
1140 480 300 450 1000 70 4.10 11.58 WWFIE114048
1140 500 400 470 1000 70 4.22 11.94 WWFIE114050
1140 530 400 500 1000 70 4.40 12.46 WWFIE114053
1140 580 400 550 1000 70 4.70 13.35 WWFIE114058
1140 600 400 570 1000 70 4.82 13.7 WWFIE114060
1140 630 400 600 1000 70 5.00 14.23 WWFIE114063
1140 680 400 650 1000 70 5.30 15.11 WWFIE114068
1380 400 400 370 1240 70 4.38 12.25 WWFIE138040
1380 430 400 400 1240 70 4.59 12.88 WWFIE138043
1380 480 400 450 1240 70 4.95 13.94 WWFIE138048
1380 500 400 470 1240 70 5.09 14.36 WWFIE138050
1380 530 400 500 1240 70 5.31 15 WWFIE138053
1380 580 400 550 1240 70 5.67 16.06 WWFIE138058
1380 600 400 570 1240 70 5.81 16.48 WWFIE138060
1380 630 600 600 1240 70 6.03 17.11 WWFIE138063
1380 680 600 650 1240 70 6.38 18.17 WWFIE138068
1620 400 400 370 1480 70 5.13 14.32 WWFIE162040
1620 430 400 400 1480 70 5.38 15.06 WWFIE162043
1620 480 400 450 1480 70 5.80 16.3 WWFIE162048
1620 500 800 470 1480 70 5.97 16.8 WWFIE162050
1620 530 600 500 1480 70 6.22 17.53 WWFIE162053
1620 580 600 550 1480 70 6.64 18.77 WWFIE162058
1620 600 600 570 1480 70 6.81 19.27 WWFIE162060
1620 630 600 600 1480 70 7.06 20.01 WWFIE162063
1620 680 600 650 1480 70 7.47 21.23 WWFIE162068

 

Διαθέσιμες διαστάσεις: