Πετσετοκρεμάστρα TERMA Mantis
Classy and stylish design
A good choice for a bathroom, kitchen or recreational space. Popular, classic radiator distinguished by a functional arrangement of profiles, allowing easy access to towel rails. Available in wide range of height, width and connection options, which makes it easy to connect to every type of installation. Efficient solution for every bathroom. Available in water, water-electric and electric versions. Heat output: 424-807 W.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Θερμαντικό σώμα νερού και ρεύματος:
A![]() [mm] |
B![]() [mm] |
C1 [mm] |
C2 [mm] |
C3 [mm] |
C5 [mm] |
75/65/20oC [W] |
55/45/20oC [W] |
![]() [W] |
![]() [W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
![]() [dm3] |
![]() [kg] |
Product Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Χρώμα: | |||||||||||||||
860 | 440 | 50 | 400 | 820 | 500 | 351 | 185 | 400 | 400 | 400 | 680 | 90 | 3.03 | 9.34 | WGMAT086044 |
860 | 540 | 50 | 500 | 820 | 500 | 423 | 223 | 400 | 400 | 500 | 680 | 90 | 3.41 | 11.06 | WGMAT086054 |
1260 | 440 | 50 | 400 | 1220 | 500 | 502 | 266 | 600 | 500 | 400 | 1080 | 90 | 4.44 | 13.86 | WGMAT126044 |
1260 | 540 | 50 | 500 | 1220 | 500 | 605 | 319 | 600 | 600 | 500 | 1080 | 90 | 5.00 | 16.31 | WGMAT126054 |
1560 | 440 | 50 | 400 | 1520 | 500 | 615 | 326 | 600 | 600 | 400 | 1380 | 90 | 5.47 | 17.04 | WGMAT156044 |
1560 | 540 | 50 | 500 | 1520 | 500 | 742 | 391 | 800 | 800 | 500 | 1380 | 90 | 6.17 | 20.06 | WGMAT156054 |
Ηλεκτρικό θερμαντικό σώμα:
A![]() [mm] |
B![]() [mm] |
![]() [W] |
![]() [W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
![]() [dm3] |
![]() [kg] |
Product Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Χρώμα: | |||||||||
860 | 440 | 400 | 400 | 400 | 680 | 90 | 3.03 | 11.79 | WLMAT086044 |
860 | 540 | 400 | 400 | 500 | 680 | 90 | 3.41 | 13.82 | WLMAT086054 |
1260 | 440 | 600 | 500 | 400 | 1080 | 90 | 4.44 | 17.46 | WLMAT126044 |
1260 | 540 | 600 | 600 | 500 | 1080 | 90 | 5.00 | 20.36 | WLMAT126054 |
1560 | 440 | 600 | 600 | 400 | 1380 | 90 | 5.47 | 21.47 | WLMAT156044 |
1560 | 540 | 800 | 800 | 500 | 1380 | 90 | 6.17 | 25.06 | WLMAT156054 |
Διαθέσιμες συνδέσεις: