Πετσετοκρεμάστρα TERMA Lukka
Modern touch in your bathroom!
New in Terma’s 2017 offer, Lukka is a profile towel rail based on an elegant, round edge frame. Flat horizontal profiles inside the frame give the whole product an original look. Lukka’s modern, yet soft-line, evokes a sense of cosiness in the room.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Θερμαντικό σώμα νερού και ρεύματος:
A![]() [mm] |
B![]() [mm] |
C1 [mm] |
C2 [mm] |
75/65/20oC [W] |
55/45/20oC [W] |
![]() [W] |
![]() [W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
![]() [dm3] |
![]() [kg] |
Product Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Χρώμα: | |||||||||||||
940 | 400 | 50 | 370 | 344 | 186 | 400 | 400 | 370 | 780 | 80 | 2.83 | 7.6 | WGW51094040 |
940 | 500 | 50 | 470 | 428 | 231 | 400 | 400 | 470 | 780 | 80 | 3.32 | 9.23 | WGW51094050 |
940 | 600 | 50 | 570 | 502 | 271 | 600 | 500 | 570 | 780 | 80 | 3.82 | 10.86 | WGW51094060 |
1180 | 400 | 50 | 370 | 435 | 234 | 400 | 400 | 370 | 1020 | 80 | 3.51 | 9.66 | WGW51118040 |
1180 | 500 | 50 | 470 | 538 | 288 | 600 | 500 | 470 | 1020 | 80 | 4.11 | 11.74 | WGW51118050 |
1180 | 600 | 50 | 570 | 629 | 337 | 600 | 600 | 570 | 1020 | 80 | 4.70 | 13.82 | WGW51118060 |
1420 | 400 | 50 | 370 | 526 | 283 | 600 | 500 | 370 | 1260 | 80 | 4.19 | 11.73 | WGW51142040 |
1420 | 500 | 50 | 470 | 633 | 340 | 600 | 600 | 470 | 1260 | 80 | 4.89 | 14.25 | WGW51142050 |
1420 | 600 | 50 | 570 | 756 | 406 | 800 | 800 | 570 | 1260 | 80 | 5.59 | 16.77 | WGW51142060 |
1660 | 400 | 50 | 370 | 617 | 331 | 600 | 600 | 370 | 1500 | 80 | 4.87 | 13.78 | WGW51166040 |
1660 | 500 | 50 | 470 | 758 | 405 | 800 | 800 | 470 | 1500 | 80 | 5.67 | 16.76 | WGW51166050 |
1660 | 600 | 50 | 570 | 883 | 470 | 800 | 800 | 570 | 1500 | 80 | 6.47 | 19.73 | WGW51166060 |
Ηλεκτρικό θερμαντικό σώμα:
A![]() [mm] |
B![]() [mm] |
![]() [W] |
![]() [W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
![]() [dm3] |
![]() [kg] |
Product Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Χρώμα: | |||||||||
940 | 400 | 400 | 400 | 370 | 780 | 80 | 2.83 | 11.06 | WLW51094040 |
940 | 500 | 400 | 400 | 470 | 780 | 80 | 3.32 | 13.33 | WLW51094050 |
940 | 600 | 600 | 500 | 570 | 780 | 80 | 3.82 | 15.59 | WLW51094060 |
1180 | 400 | 400 | 400 | 370 | 1020 | 80 | 3.51 | 13.94 | WLW51118040 |
1180 | 500 | 600 | 500 | 470 | 1020 | 80 | 4.11 | 16.8 | WLW51118050 |
1180 | 600 | 600 | 600 | 570 | 1020 | 80 | 4.70 | 19.66 | WLW51118060 |
1420 | 400 | 600 | 500 | 370 | 1260 | 80 | 4.19 | 16.84 | WLW51142040 |
1420 | 500 | 600 | 600 | 470 | 1260 | 80 | 4.89 | 20.27 | WLW51142050 |
1420 | 600 | 800 | 800 | 570 | 1260 | 80 | 5.59 | 23.71 | WLW51142060 |
1660 | 400 | 600 | 600 | 370 | 1500 | 80 | 4.87 | 19.71 | WLW51166040 |
1660 | 500 | 800 | 800 | 470 | 1500 | 80 | 5.67 | 23.74 | WLW51166050 |
1660 | 600 | 800 | 800 | 570 | 1500 | 80 | 6.47 | 27.76 | WLW51166060 |
Διαθέσιμες συνδέσεις: