Πετσετοκρεμάστρα / Θερμαντικό σώμα TERMA Retro
Για άτομα με αποφασισμένη γεύση.
Η μορφή αυτής της Πετσετοκρεμάστρας/Καλοριφέρ δεν μπορεί να συγχέεται με κανένα άλλο μοντέλο. Μπορεί να κάνει μια δήλωση σε διάφορους τύπους χώρου - όχι μόνο σε ρουστίκ, εσωτερικούς χώρους παλαιού τύπου - προσθέτοντας χαρακτήρα και στυλ. Διατίθεται σε νερό και σε ηλεκτρική έκδοση. Έξοδος θερμότητας: 120-390W και 84-273W σε inox έκδοση (chrome).
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Θερμαντικό σώμα νερού και ρεύματος:
A [mm] |
B [mm] |
C2 [mm] |
75/65/20oC [W] |
55/45/20oC [W] |
[W] |
[W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
[dm3] |
[kg] |
Product Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Χρώμα: | ||||||||||||
430 | 504 | 450 | 115 | 63 | 120 | 100 | 450 | 370 | 30 | 1.05 | 5.57 | WGRE1043050 |
800 | 504 | 450 | 210 | 114 | 200 | 200 | 450 | 740 | 30 | 1.88 | 8.49 | WGRE1080050 |
1170 | 504 | 450 | 308 | 165 | 300 | 300 | 450 | 1110 | 30 | 2.71 | 11.4 | WGRE1117050 |
1540 | 504 | 450 | 405 | 216 | 400 | 400 | 450 | 1480 | 30 | 3.54 | 14.32 | WGRE1154050 |
plating | ||||||||||||
430 | 504 | 450 | 81 | 44 | 120 | 100 | 450 | 370 | 30 | 1.05 | 5.48 | WGRE1043050 |
800 | 504 | 450 | 147 | 80 | 120 | 100 | 450 | 740 | 30 | 1.88 | 8.33 | WGRE1080050 |
1170 | 504 | 450 | 216 | 116 | 200 | 200 | 450 | 1110 | 30 | 2.71 | 11.19 | WGRE1117050 |
1540 | 504 | 450 | 284 | 151 | 300 | 300 | 450 | 1480 | 30 | 3.54 | 14.05 | WGRE1154050 |
Ηλεκτρικό θερμαντικό σώμα:
A [mm] |
B [mm] |
[W] |
[W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
[dm3] |
[kg] |
Product Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Χρώμα: | |||||||||
430 | 504 | 120 | 100 | 450 | 370 | 30 | 1.05 | 5.42 | WLRE1043050 |
800 | 504 | 200 | 200 | 450 | 740 | 30 | 1.88 | 9.01 | WLRE1080050 |
1170 | 504 | 300 | 300 | 450 | 1110 | 30 | 2.71 | 12.6 | WLRE1117050 |
1540 | 504 | 400 | 400 | 450 | 1480 | 30 | 3.54 | 16.19 | WLRE1154050 |
Χρώμιο: | |||||||||
430 | 504 | 120 | 100 | 450 | 370 | 30 | 1.05 | 5.33 | WLRE1043050 |
800 | 504 | 120 | 100 | 450 | 740 | 30 | 1.88 | 8.85 | WLRE1080050 |
1170 | 504 | 200 | 200 | 450 | 1110 | 30 | 2.71 | 12.39 | WLRE1117050 |
1540 | 504 | 300 | 300 | 450 | 1480 | 30 | 3.54 | 15.92 | WLRE1154050 |
Διαθέσιμες συνδέσεις: