Θερμαντικό σώμα TERMA Sherwood H
Ανοιγμα του σπιτιού στο δάσος.
Η απλή μορφή αυτού του καλοριφέρ σίγουρα διαφεύγει από τα κλισέ σχεδιασμού. Η διάταξη προφίλ καθιστά το Sherwood πραγματικό eye catcher. Τα κατακόρυφα διατεταγμένα προφίλ ποικίλης διαμέτρου δημιουργούν μια ψευδαίσθηση δέντρων σπάζοντας τη μονοτονία της μορφής. Το Sherwood μπορεί να τοποθετηθεί κατακόρυφα και οριζόντια και διατίθεται σε μεγάλη ποικιλία μεγεθών. Μπορεί να εγκατασταθεί με σύνδεση 50 mm. Έξοδος θερμότητας: 816-1255 W.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Θερμαντικό σώμα νερού και ρεύματος:
A [mm] |
B [mm] |
C1 [mm] |
C2 [mm] |
C3 [mm] |
C4 [mm] |
75/65/20oC [W] |
55/45/20oC [W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
[dm3] |
[kg] |
Product Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Χρώμα: | |||||||||||||
330 | 1000 | 50 | 850 | 300 | 1000 | 429 | 222 | 850 | 220 | 55 | 5.53 | 14.62 | WGSTH033100 |
330 | 1300 | 50 | 1150 | 300 | 1300 | 558 | 289 | 1150 | 220 | 55 | 7.05 | 18.35 | WGSTH033130 |
330 | 1600 | 50 | 1450 | 300 | 1600 | 687 | 356 | 1450 | 220 | 55 | 8.58 | 22.09 | WGSTH033160 |
330 | 1900 | 50 | 1750 | 300 | 1900 | 816 | 422 | 1750 | 220 | 55 | 10.10 | 25.83 | WGSTH033190 |
440 | 1300 | 50 | 1150 | 410 | 1300 | 701 | 364 | 1150 | 330 | 55 | 9.80 | 22.87 | WGSTH044130 |
440 | 1600 | 50 | 1450 | 410 | 1600 | 863 | 448 | 1450 | 330 | 55 | 11.92 | 27.56 | WGSTH044160 |
440 | 1900 | 50 | 1750 | 410 | 1900 | 1025 | 532 | 1750 | 330 | 55 | 14.05 | 32.24 | WGSTH044190 |
540 | 1600 | 50 | 1450 | 510 | 1600 | 1057 | 557 | 1450 | 430 | 55 | 13.45 | 34.1 | WGSTH054160 |
540 | 1900 | 50 | 1750 | 510 | 1900 | 1255 | 661 | 1750 | 430 | 55 | 15.84 | 39.96 | WGSTH054190 |
Διαθέσιμες συνδέσεις: