Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Θερμαντικό σώμα νερού και ρεύματος:
A![]() [mm] |
B![]() [mm] |
C2 [mm] |
C3 [mm] |
C5 [mm] |
75/65/20oC [W] |
55/45/20oC [W] |
![]() [W] |
![]() [W] |
![]() [dm3] |
![]() [kg] |
Product Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
920 | 300 | 270 | 880 | 500 | 383 | 207 | 400 | 5.29 | 8.81 | WGSCA092030 | |
920 | 400 | 370 | 880 | 500 | 434 | 234 | 400 | 5.87 | 9.88 | WGSCA092040 | |
920 | 500 | 470 | 880 | 500 | 486 | 262 | 600 | 6.45 | 10.96 | WGSCA092050 | |
1150 | 300 | 270 | 1110 | 500 | 480 | 259 | 400 | 6.56 | 10.86 | WGSCA115030 | |
1150 | 400 | 370 | 1110 | 500 | 547 | 295 | 600 | 7.28 | 12.20 | WGSCA115040 | |
1150 | 500 | 470 | 1110 | 500 | 615 | 331 | 600 | 8.00 | 13.55 | WGSCA115050 | |
1380 | 300 | 270 | 1340 | 500 | 577 | 310 | 600 | 7.82 | 12.90 | WGSCA138030 | |
1380 | 400 | 370 | 1340 | 500 | 660 | 355 | 600 | 8.69 | 14.52 | WGSCA138040 | |
1380 | 500 | 470 | 1340 | 500 | 743 | 399 | 800 | 9.55 | 16.13 | WGSCA138050 | |
1610 | 300 | 270 | 1570 | 500 | 674 | 362 | 800 | 9.08 | 14.96 | WGSCA161030 | |
1610 | 400 | 370 | 1570 | 500 | 773 | 415 | 800 | 10.09 | 16.83 | WGSCA161040 | |
1610 | 500 | 470 | 1570 | 500 | 872 | 468 | 800 | 11.10 | 18.71 | WGSCA161050 |
Διαθέσιμες συνδέσεις: