Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Ηλεκτρικό Θερμαντικό σώμα:
A![]() [mm] |
B![]() [mm] |
![]() [W] |
![]() [W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
![]() [dm3] |
![]() [kg] |
Product Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 590 | 800 | 800 | 550 | 500 | 50 | 10.72 | 24.39 | WLTUV060059 |
600 | 790 | 1000 | 1000 | 750 | 500 | 50 | 14.30 | 32.50 | WLTUV060079 |
600 | 990 | 1200 | 1200 | 950 | 500 | 50 | 17.87 | 40.60 | WLTUV060099 |
600 | 1190 | 1500 | 1500 | 1150 | 500 | 50 | 21.45 | 48.71 | WLTUV060119 |
600 | 1390 | 1500 | 1500 | 1350 | 500 | 50 | 25.03 | 56.82 | WLTUV060139 |
1800 | 290 | 1000 | 1000 | 250 | 1600 | 50 | 15.26 | 34.07 | WLTUV180029 |
1800 | 490 | 1500 | 1500 | 450 | 1600 | 50 | 25.44 | 56.67 | WLTUV180049 |
Διαθέσιμες συνδέσεις: