Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Ηλεκτρικό Θερμαντικό σώμα:
A![]() [mm] |
B![]() [mm] |
![]() [W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
![]() [dm3] |
![]() [kg] |
Product Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 590 | 400 | 490 | 500 | 50 | 5.77 | 13.24 | WLTSV060059 |
600 | 790 | 600 | 690 | 500 | 50 | 7.69 | 17.60 | WLTSV060079 |
600 | 990 | 800 | 890 | 500 | 50 | 9.62 | 21.95 | WLTSV060099 |
600 | 1190 | 1000 | 1090 | 500 | 50 | 11.54 | 26.31 | WLTSV060119 |
600 | 1390 | 1000 | 1290 | 500 | 50 | 13.47 | 30.66 | WLTSV060139 |
600 | 1590 | 1200 | 1490 | 500 | 50 | 15.26 | 34.62 | WLTSV060159 |
1800 | 290 | 600 | 190 | 1600 | 50 | 7.83 | 17.57 | WLTSV180029 |
1800 | 490 | 1000 | 390 | 1600 | 50 | 13.06 | 29.18 | WLTSV180049 |
1800 | 690 | 1500 | 590 | 1600 | 50 | 18.29 | 40.77 | WLTSV180069 |
Διαθέσιμες συνδέσεις: