Vipera One

Πετσετοκρεμάστρα TERMA Vipera One

Το Vipera με ενσωματωμένη αντίσταση ONE

Η έμπνευση για αυτό το μοντέλο ήρθε από τις κορδέλες που ανεμίζουν στον αέρα. Οι επίπεδοι σωλήνες, τοποθετημένοι εναλλάξ στο ίδιο επίπεδο με τους συλλέκτες, δίνουν στο σώμα ξεχωριστό, τρισδιάστατο χαρακτήρα, ενώ οι συλλέκτες με διατομή σε σχήμα «D» μαλακώνουν τη μορφή του.

Η αντίσταση ONE είναι κρυμμένη μέσα στον συλλέκτη και δεν αλλάζει την εμφάνιση του σώματος, ενώ σας επιτρέπει να ζεσταίνετε τον χώρο και να στεγνώνετε πετσέτες και εκτός περιόδου θέρμανσης. Ο χρονοδιακόπτης κλείνει την αντίσταση αυτόματα μετά από δύο ώρες, και σε αναμονή η κατανάλωση είναι κάτω από 0,5 W.

  • Ενσωματωμένη αντίσταση ONE.
  • Στηρίγματα MOP με ρυθμιζόμενη απόσταση από τον τοίχο.
  • 250 χρώματα (RAL και ειδικά χρώματα), σε γυαλιστερό, ματ ή soft φινίρισμα.
  • Διατίθεται και σε ηλεκτρική έκδοση: TERMA Vipera One E.

Παρελκόμενα στη συσκευασία: εξαεριστικό και σετ στηριγμάτων.
Πίεση λειτουργίας: 0,8 MPa · Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 82°C

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Θερμαντικό σώμα νερού:

AA
[mm]
BB
[mm]
C2
[mm]
C3
[mm]
C5
[mm]
75/65/20oC
[W]
55/45/20oC
[W]
Αντίσταση κλάσης I
[W]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
Χωρητικότητα
[dm3]
Βάρος
[kg]
Product Code
750 400 360 710 500 237 129 200 350 610 70 1.97 5.18 WZVPN075040
750 500 460 710 500 280 153 300 450 610 70 2.14 5.96 WZVPN075050
750 600 560 710 500 322 176 300 550 610 70 2.32 6.73 WZVPN075060
990 400 360 950 500 312 169 300 350 850 70 2.58 6.59 WZVPN099040
990 500 460 950 500 368 200 400 450 850 70 2.81 7.59 WZVPN099050
990 600 560 950 500 423 230 400 550 850 70 3.04 8.58 WZVPN099060
1230 400 360 1190 500 382 207 400 350 1090 70 3.19 8.00 WZVPN123040
1230 500 460 1190 500 451 244 400 450 1090 70 3.47 9.21 WZVPN123050
1230 600 560 1190 500 519 281 600 550 1090 70 3.75 10.43 WZVPN123060
1470 400 360 1430 500 457 246 400 350 1330 70 3.80 9.41 WZVPN147040
1470 500 460 1430 500 540 291 600 450 1330 70 4.13 10.85 WZVPN147050
1470 600 560 1430 500 622 335 600 550 1330 70 4.46 12.28 WZVPN147060
1710 400 360 1670 500 531 285 600 350 1570 70 4.40 10.82 WZVPN171040
1710 500 460 1670 500 627 337 600 450 1570 70 4.79 12.48 WZVPN171050
1710 600 560 1670 500 722 388 800 550 1570 70 5.17 14.13 WZVPN171060

 

Διαθέσιμες συνδέσεις:

Θερμαντικό σώμα νερού:


Διαθέσιμες διαστάσεις: