VIVO radiator by termagroup on Sketchfab
Πετσετοκρεμάστρα TERMA Vivo
Απλή και λειτουργική.
H πετσετοκρεμάστρα VIVO είναι μια νέα άφιξη στην σειρά Terma. Η επίπεδη κατασκευή της και το πιo στενό πλάτος της έως 30cm την κάνει μια εξαιρετική επιλογή για μικρά μπάνια.
Οι κρεμάστρες HAPPY SHARK ή HAPPY RABBIT συναρμολογούνται και αποσυναρμολογούνται εύκολα, έχουν δε πολύ χαρούμενα σχέδια , τα οποία αγαπούν τα παιδιά.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Θερμαντικό σώμα νερού και ρεύματος:
A![]() [mm] |
B![]() [mm] |
C1 [mm] |
C2 [mm] |
C3 [mm] |
75/65/20oC [W] |
55/45/20oC [W] |
![]() [W] |
![]() [W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
![]() [dm3] |
![]() [kg] |
Product Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Χρώμα: | ||||||||||||||
670 | 300 | 50 | 270 | 630 | 185 | 100 | 200 | 200 | 270 | 490 | 90 | 1.44 | 4.28 | WGVOV067030 |
670 | 400 | 50 | 370 | 630 | 230 | 124 | 200 | 200 | 370 | 490 | 90 | 1.63 | 5.17 | WGVOV067040 |
670 | 500 | 50 | 470 | 630 | 275 | 148 | 300 | 300 | 470 | 490 | 90 | 1.83 | 6.04 | WGVOV067050 |
670 | 600 | 50 | 570 | 630 | 320 | 172 | 300 | 300 | 570 | 490 | 90 | 2.03 | 6.93 | WGVOV067060 |
910 | 300 | 50 | 270 | 870 | 240 | 130 | 200 | 200 | 270 | 730 | 90 | 1.94 | 5.56 | WGVOV091030 |
910 | 400 | 50 | 370 | 870 | 295 | 159 | 300 | 300 | 370 | 730 | 90 | 2.21 | 6.72 | WGVOV091040 |
910 | 500 | 50 | 470 | 870 | 350 | 189 | 400 | 400 | 470 | 730 | 90 | 2.47 | 7.86 | WGVOV091050 |
910 | 600 | 50 | 570 | 870 | 405 | 218 | 400 | 400 | 570 | 730 | 90 | 2.73 | 9.01 | WGVOV091060 |
1150 | 300 | 50 | 270 | 1110 | 300 | 162 | 300 | 300 | 270 | 970 | 90 | 2.45 | 6.85 | WGVOV115030 |
1150 | 400 | 50 | 370 | 1110 | 366 | 197 | 400 | 400 | 370 | 970 | 90 | 2.78 | 8.27 | WGVOV115040 |
1150 | 500 | 50 | 470 | 1110 | 433 | 233 | 400 | 400 | 470 | 970 | 90 | 3.11 | 9.68 | WGVOV115050 |
1150 | 600 | 50 | 570 | 1110 | 501 | 269 | 600 | 500 | 570 | 970 | 90 | 3.44 | 11.1 | WGVOV115060 |
1390 | 300 | 50 | 270 | 1350 | 356 | 192 | 400 | 400 | 270 | 1210 | 90 | 2.96 | 8.13 | WGVOV139030 |
1390 | 400 | 50 | 370 | 1350 | 434 | 234 | 400 | 400 | 370 | 1210 | 90 | 3.35 | 9.81 | WGVOV139040 |
1390 | 500 | 50 | 470 | 1350 | 512 | 275 | 600 | 500 | 470 | 1210 | 90 | 3.75 | 11.5 | WGVOV139050 |
1390 | 600 | 50 | 570 | 1350 | 590 | 316 | 600 | 600 | 570 | 1210 | 90 | 4.14 | 13.19 | WGVOV139060 |
1630 | 300 | 50 | 270 | 1590 | 414 | 223 | 400 | 400 | 270 | 1450 | 90 | 3.46 | 9.4 | WGVOV163030 |
1630 | 400 | 50 | 370 | 1590 | 503 | 270 | 600 | 500 | 370 | 1450 | 90 | 3.92 | 11.37 | WGVOV163040 |
1630 | 500 | 50 | 470 | 1590 | 592 | 318 | 600 | 600 | 470 | 1450 | 90 | 4.38 | 13.32 | WGVOV163050 |
1630 | 600 | 50 | 570 | 1590 | 681 | 365 | 800 | 800 | 570 | 1450 | 90 | 4.84 | 15.29 | WGVOV163060 |
Χρώμιο: | ||||||||||||||
670 | 300 | 50 | 270 | 630 | 130 | 70 | 120 | 100 | 270 | 490 | 90 | 1.44 | 4.15 | WGVOV067030 |
670 | 400 | 50 | 370 | 630 | 161 | 87 | 200 | 200 | 370 | 490 | 90 | 1.63 | 5.01 | WGVOV067040 |
670 | 500 | 50 | 470 | 630 | 193 | 104 | 200 | 200 | 470 | 490 | 90 | 1.83 | 5.86 | WGVOV067050 |
670 | 600 | 50 | 570 | 630 | 224 | 121 | 200 | 200 | 570 | 490 | 90 | 2.03 | 6.72 | WGVOV067060 |
910 | 300 | 50 | 270 | 870 | 168 | 91 | 200 | 200 | 270 | 730 | 90 | 1.94 | 5.39 | WGVOV091030 |
910 | 400 | 50 | 370 | 870 | 207 | 112 | 200 | 200 | 370 | 730 | 90 | 2.21 | 6.51 | WGVOV091040 |
910 | 500 | 50 | 470 | 870 | 245 | 133 | 300 | 300 | 470 | 730 | 90 | 2.47 | 7.62 | WGVOV091050 |
910 | 600 | 50 | 570 | 870 | 284 | 153 | 300 | 300 | 570 | 730 | 90 | 2.73 | 8.73 | WGVOV091060 |
1150 | 300 | 50 | 270 | 1110 | 210 | 114 | 200 | 200 | 270 | 970 | 90 | 2.45 | 6.63 | WGVOV115030 |
1150 | 400 | 50 | 370 | 1110 | 257 | 138 | 300 | 300 | 370 | 970 | 90 | 2.78 | 8.01 | WGVOV115040 |
1150 | 500 | 50 | 470 | 1110 | 304 | 164 | 300 | 300 | 470 | 970 | 90 | 3.11 | 9.37 | WGVOV115050 |
1150 | 600 | 50 | 570 | 1110 | 351 | 189 | 400 | 400 | 570 | 970 | 90 | 3.44 | 10.75 | WGVOV115060 |
1390 | 300 | 50 | 270 | 1350 | 250 | 135 | 300 | 300 | 270 | 1210 | 90 | 2.96 | 7.87 | WGVOV139030 |
1390 | 400 | 50 | 370 | 1350 | 304 | 164 | 300 | 300 | 370 | 1210 | 90 | 3.35 | 9.5 | WGVOV139040 |
1390 | 500 | 50 | 470 | 1350 | 359 | 193 | 400 | 400 | 470 | 1210 | 90 | 3.75 | 11.13 | WGVOV139050 |
1390 | 600 | 50 | 570 | 1350 | 413 | 222 | 400 | 400 | 570 | 1210 | 90 | 4.14 | 12.77 | WGVOV139060 |
1630 | 300 | 50 | 270 | 1590 | 290 | 157 | 300 | 300 | 270 | 1450 | 90 | 3.46 | 9.1 | WGVOV163030 |
1630 | 400 | 50 | 370 | 1590 | 353 | 189 | 400 | 400 | 370 | 1450 | 90 | 3.92 | 11 | WGVOV163040 |
1630 | 500 | 50 | 470 | 1590 | 415 | 223 | 400 | 400 | 470 | 1450 | 90 | 4.38 | 12.89 | WGVOV163050 |
1630 | 600 | 50 | 570 | 1590 | 477 | 256 | 400 | 500 | 570 | 1450 | 90 | 4.84 | 14.79 | WGVOV163060 |
Ηλεκτρικό θερμαντικό σώμα:
A![]() [mm] |
B![]() [mm] |
![]() [W] |
![]() [W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
![]() [dm3] |
![]() [kg] |
Product Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Χρώμα: | |||||||||
670 | 300 | 200 | 200 | 270 | 490 | 90 | 1.44 | 5.45 | WLVOV067030 |
670 | 400 | 200 | 200 | 370 | 490 | 90 | 1.63 | 6.49 | WLVOV067040 |
670 | 500 | 300 | 300 | 470 | 490 | 90 | 1.83 | 7.52 | WLVOV067050 |
670 | 600 | 300 | 300 | 570 | 490 | 90 | 2.03 | 8.57 | WLVOV067060 |
910 | 300 | 200 | 200 | 270 | 730 | 90 | 1.94 | 7.13 | WLVOV091030 |
910 | 400 | 300 | 300 | 370 | 730 | 90 | 2.21 | 8.51 | WLVOV091040 |
910 | 500 | 400 | 400 | 470 | 730 | 90 | 2.47 | 9.86 | WLVOV091050 |
910 | 600 | 400 | 400 | 570 | 730 | 90 | 2.73 | 11.22 | WLVOV091060 |
1150 | 300 | 300 | 300 | 270 | 970 | 90 | 2.45 | 8.83 | WLVOV115030 |
1150 | 400 | 400 | 400 | 370 | 970 | 90 | 2.78 | 10.52 | WLVOV115040 |
1150 | 500 | 400 | 400 | 470 | 970 | 90 | 3.11 | 12.2 | WLVOV115050 |
1150 | 600 | 600 | 500 | 570 | 970 | 90 | 3.44 | 13.89 | WLVOV115060 |
1390 | 300 | 400 | 400 | 270 | 1210 | 90 | 2.96 | 10.53 | WLVOV139030 |
1390 | 400 | 400 | 400 | 370 | 1210 | 90 | 3.35 | 12.52 | WLVOV139040 |
1390 | 500 | 600 | 500 | 470 | 1210 | 90 | 3.75 | 14.54 | WLVOV139050 |
1390 | 600 | 600 | 600 | 570 | 1210 | 90 | 4.14 | 16.54 | WLVOV139060 |
1630 | 300 | 400 | 400 | 270 | 1450 | 90 | 3.46 | 12.2 | WLVOV163030 |
1630 | 400 | 600 | 500 | 370 | 1450 | 90 | 3.92 | 14.55 | WLVOV163040 |
1630 | 500 | 600 | 600 | 470 | 1450 | 90 | 4.38 | 16.87 | WLVOV163050 |
1630 | 600 | 800 | 800 | 570 | 1450 | 90 | 4.84 | 19.21 | WLVOV163060 |
Eπιμετάλλωση: | |||||||||
670 | 300 | 120 | 100 | 270 | 490 | 90 | 1.44 | 5.32 | WLVOV067030 |
670 | 400 | 200 | 200 | 370 | 490 | 90 | 1.63 | 6.33 | WLVOV067040 |
670 | 500 | 200 | 200 | 470 | 490 | 90 | 1.83 | 7.34 | WLVOV067050 |
670 | 600 | 200 | 200 | 570 | 490 | 90 | 2.03 | 8.36 | WLVOV067060 |
910 | 300 | 200 | 200 | 270 | 730 | 90 | 1.94 | 6.96 | WLVOV091030 |
910 | 400 | 200 | 200 | 370 | 730 | 90 | 2.21 | 8.3 | WLVOV091040 |
910 | 500 | 300 | 300 | 470 | 730 | 90 | 2.47 | 9.62 | WLVOV091050 |
910 | 600 | 300 | 300 | 570 | 730 | 90 | 2.73 | 10.94 | WLVOV091060 |
1150 | 300 | 200 | 200 | 270 | 970 | 90 | 2.45 | 8.61 | WLVOV115030 |
1150 | 400 | 300 | 300 | 370 | 970 | 90 | 2.78 | 10.26 | WLVOV115040 |
1150 | 500 | 300 | 300 | 470 | 970 | 90 | 3.11 | 11.89 | WLVOV115050 |
1150 | 600 | 400 | 400 | 570 | 970 | 90 | 3.44 | 13.54 | WLVOV115060 |
1390 | 300 | 300 | 300 | 270 | 1210 | 90 | 2.96 | 10.27 | WLVOV139030 |
1390 | 400 | 300 | 300 | 370 | 1210 | 90 | 3.35 | 12.21 | WLVOV139040 |
1390 | 500 | 400 | 400 | 470 | 1210 | 90 | 3.75 | 14.17 | WLVOV139050 |
1390 | 600 | 400 | 400 | 570 | 1210 | 90 | 4.14 | 16.12 | WLVOV139060 |
1630 | 300 | 300 | 300 | 270 | 1450 | 90 | 3.46 | 11.9 | WLVOV163030 |
1630 | 400 | 400 | 400 | 370 | 1450 | 90 | 3.92 | 14.18 | WLVOV163040 |
1630 | 500 | 400 | 400 | 470 | 1450 | 90 | 4.38 | 16.44 | WLVOV163050 |
1630 | 600 | 400 | 500 | 570 | 1450 | 90 | 4.84 | 18.71 | WLVOV163060 |
Διαθέσιμες συνδέσεις: