Πετσετοκρεμάστρα/Θερμαντικό σώμα TERMA Warp T One
Μια εναλλακτική λύση στην κλασσική πετσετοκρεμάστρα.
Η Warp T, με ευρύ επίπεδο προφίλ είναι εξοπλισμένη με τον θερμοστάτη ΟΝΕ προσφέροντας διαφορετικές επιλογές θέρμανσης, όπως ρυθμίσεις θέρμανσης χώρου ή πετσετών.
Η λειτουργία χρονοδιακόπτη απενεργοποιεί αυτόματα τον θερμοστάτη μετά από δύο ώρες. Ο θερμοστάτης ONE είναι μια ασφαλής, αξιόπιστη και οικονομική συσκευή με κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής μικρότερη από 0,5 W.
Η λειτουργία χρονοδιακόπτη απενεργοποιεί αυτόματα τον θερμοστάτη μετά από δύο ώρες. Ο θερμοστάτης ONE είναι μια ασφαλής, αξιόπιστη και οικονομική συσκευή με κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής μικρότερη από 0,5 W.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Θερμαντικό σώμα νερού και ρεύματος:
A [mm] |
B [mm] |
75/65/20oC [W] |
55/45/20oC [W] |
[W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
[dm3] |
[kg] |
Product Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
655 | 500 | 325 | 176 | 300 | 470 | 515 | 70 | 2.23 | 12.33 | WZWTN065050 |
655 | 600 | 383 | 208 | 400 | 570 | 515 | 70 | 2.50 | 14.45 | WZWTN065060 |
785 | 500 | 400 | 217 | 400 | 470 | 645 | 70 | 2.77 | 15.23 | WZWTN078050 |
785 | 600 | 470 | 254 | 400 | 570 | 645 | 70 | 3.10 | 17.88 | WZWTN078060 |
915 | 500 | 475 | 257 | 400 | 470 | 775 | 70 | 3.30 | 18.12 | WZWTN091050 |
915 | 600 | 555 | 300 | 600 | 570 | 775 | 70 | 3.70 | 21.31 | WZWTN091060 |
1110 | 500 | 553 | 298 | 600 | 470 | 970 | 70 | 3.93 | 21.19 | WZWTN111050 |
1110 | 600 | 650 | 350 | 600 | 570 | 970 | 70 | 4.39 | 24.92 | WZWTN111060 |
1695 | 500 | 846 | 453 | 800 | 470 | 1555 | 70 | 6.15 | 32.94 | WZWTN169050 |
1695 | 600 | 1000 | 535 | 1000 | 570 | 1555 | 70 | 6.87 | 38.8 | WZWTN169060 |
Ηλεκτρικό θερμαντικό σώμα:
A [mm] |
B [mm] |
[W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
[dm3] |
[kg] |
Product Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
655 | 500 | 300 | 470 | 515 | 70 | 2.23 | 14.13 | WWWTN065050 |
655 | 600 | 400 | 570 | 515 | 70 | 2.50 | 16.47 | WWWTN065060 |
785 | 500 | 400 | 470 | 645 | 70 | 2.77 | 17.47 | WWWTN078050 |
785 | 600 | 400 | 570 | 645 | 70 | 3.10 | 20.39 | WWWTN078060 |
915 | 500 | 400 | 470 | 775 | 70 | 3.30 | 20.79 | WWWTN091050 |
915 | 600 | 600 | 570 | 775 | 70 | 3.70 | 24.31 | WWWTN091060 |
1110 | 500 | 600 | 470 | 970 | 70 | 3.93 | 24.37 | WWWTN111050 |
1110 | 600 | 600 | 570 | 970 | 70 | 4.39 | 28.48 | WWWTN111060 |
1695 | 500 | 800 | 470 | 1555 | 70 | 6.15 | 37.92 | WWWTN169050 |
1695 | 600 | 1000 | 570 | 1555 | 70 | 6.87 | 44.36 | WWWTN169060 |
Διαθέσιμες συνδέσεις: