Πετσετοκρεμάστρα TERMA Bone One
Απλή λύση για μοντέρνους χώρους, με αντίσταση ONE
Πιο ανάλαφρη, γεωμετρική εκδοχή της κλασικής πετσετοκρεμάστρας, με σωλήνες ορθογώνιας και τετράγωνης διατομής και κενά για εύκολο κρέμασμα πετσετών. Η αντίσταση ONE κρύβεται μέσα στον συλλέκτη, δεν αλλάζει την εμφάνιση του σώματος και σας επιτρέπει να το χρησιμοποιείτε και εκτός της περιόδου θέρμανσης. Ο χρονοδιακόπτης κλείνει την αντίσταση αυτόματα μετά από δύο ώρες και η κατανάλωση σε αναμονή είναι μόλις 0,5 W.
- Λειτουργεί με το νερό της κεντρικής θέρμανσης ή με ρεύμα, μέσω της ενσωματωμένης αντίστασης ONE.
- Θερμική απόδοση: 224–728 W (75/65/20°C).
- Στηρίγματα MOP με ρυθμιζόμενη απόσταση από τον τοίχο.
- Ανάλαφρη μορφή.
- 250 χρώματα (RAL και ειδικά χρώματα), σε γυαλιστερό, ματ ή soft φινίρισμα, καθώς και χρώμιο.
- Δείτε επίσης: TERMA Bone.
- Το μοντέλο δεν ανήκει πλέον στη βασική σειρά της Terma, αλλά κατασκευάζεται κατόπιν παραγγελίας.
Παρελκόμενα στη συσκευασία: εξαεριστικό, σετ στηριγμάτων.
Πίεση λειτουργίας: 800 kPa
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 95°C
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Θερμαντικό σώμα νερού / ρεύματος:
A![]() [mm] |
B![]() [mm] |
C5 [mm] |
75/65/20oC [W] |
55/45/20oC [W] |
![]() [W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
![]() [dm3] |
![]() [kg] |
Product Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Βαφή | |||||||||||
| 760 | 500 | 500 | 320 | 173 | 300 | 460 | 620 | 70 | 2.99 | 7.34 | WZBNN076050 |
| 760 | 600 | 500 | 384 | 208 | 400 | 560 | 620 | 70 | 3.37 | 8.47 | WZBNN076060 |
| 1260 | 500 | 500 | 503 | 271 | 600 | 460 | 1120 | 70 | 4.84 | 11.45 | WZBNN126050 |
| 1260 | 600 | 500 | 603 | 325 | 600 | 560 | 1120 | 70 | 5.41 | 13.19 | WZBNN126060 |
| 1510 | 500 | 500 | 607 | 323 | 600 | 460 | 1370 | 70 | 5.82 | 13.68 | WZBNN151050 |
| 1510 | 600 | 500 | 728 | 387 | 800 | 560 | 1370 | 70 | 6.51 | 15.78 | WZBNN151060 |
| Χρώμιο | |||||||||||
| 760 | 500 | 500 | 224 | 121 | 200 | 460 | 620 | 70 | 2.99 | 7.09 | WZBNN076050 |
| 760 | 600 | 500 | 269 | 145 | 300 | 560 | 620 | 70 | 3.37 | 8.19 | WZBNN076060 |
| 1260 | 500 | 500 | 353 | 190 | 400 | 460 | 1120 | 70 | 4.84 | 11.06 | WZBNN126050 |
| 1260 | 600 | 500 | 423 | 227 | 400 | 560 | 1120 | 70 | 5.41 | 12.75 | WZBNN126060 |
| 1510 | 500 | 500 | 425 | 226 | 400 | 460 | 1370 | 70 | 5.82 | 13.22 | WZBNN151050 |
| 1510 | 600 | 500 | 510 | 271 | 600 | 560 | 1370 | 70 | 6.51 | 15.24 | WZBNN151060 |
Ηλεκτρικό θερμαντικό σώμα:
A![]() [mm] |
B![]() [mm] |
![]() [W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
![]() [dm3] |
![]() [kg] |
Product Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Βαφή | ||||||||
| 760 | 500 | 300 | 460 | 620 | 70 | 2.99 | 9.76 | WWBNN076050 |
| 760 | 600 | 400 | 560 | 620 | 70 | 3.37 | 11.2 | WWBNN076060 |
| 1260 | 500 | 600 | 460 | 1120 | 70 | 4.84 | 15.37 | WWBNN126050 |
| 1260 | 600 | 600 | 560 | 1120 | 70 | 5.41 | 17.57 | WWBNN126060 |
| 1510 | 500 | 600 | 460 | 1370 | 70 | 5.82 | 18.39 | WWBNN151050 |
| 1510 | 600 | 800 | 560 | 1370 | 70 | 6.51 | 21.05 | WWBNN151060 |
| Χρώμιο | ||||||||
| 760 | 500 | 200 | 460 | 620 | 70 | 2.99 | 9.51 | WWBNN076050 |
| 760 | 600 | 300 | 560 | 620 | 70 | 3.37 | 10.92 | WWBNN076060 |
| 1260 | 500 | 400 | 460 | 1120 | 70 | 4.84 | 14.98 | WWBNN126050 |
| 1260 | 600 | 400 | 560 | 1120 | 70 | 5.41 | 17.13 | WWBNN126060 |
| 1510 | 500 | 400 | 460 | 1370 | 70 | 5.82 | 17.93 | WWBNN151050 |
| 1510 | 600 | 600 | 560 | 1370 | 70 | 6.51 | 20.51 | WWBNN151060 |
Διαθέσιμες συνδέσεις:
Πετσετοκρεμάστρα νερού και ρεύματος:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

Διαθέσιμες διαστάσεις:












