BONE radiator by termagroup on Sketchfab
Πετσετοκρεμάστρα TERMA Bone
Η κλασική σκάλα σε πιο μοντέρνα μορφή
Πιο ανάλαφρη, γεωμετρική εκδοχή της κλασικής πετσετοκρεμάστρας μπάνιου. Οι σωλήνες με ορθογώνια και τετράγωνη διατομή δίνουν μοντέρνα μορφή, που ταιριάζει σε μινιμαλιστικούς χώρους. Τα κενά ανάμεσα στις ομάδες σωλήνων κάνουν εύκολο το κρέμασμα των πετσετών.
- Διατίθεται σε έκδοση νερού, μικτής λειτουργίας (νερού και ρεύματος) και ηλεκτρική.
- Θερμική απόδοση: 224–728 W (75/65/20°C).
- Λεπτό προφίλ για ανάλαφρη εμφάνιση.
- Στηρίγματα MKP με ρυθμιζόμενη απόσταση από τον τοίχο.
- 250 χρώματα (RAL και ειδικά χρώματα), σε γυαλιστερό, ματ ή soft φινίρισμα, καθώς και χρώμιο.
- Δείτε επίσης: TERMA Bone One.
- Το μοντέλο δεν ανήκει πλέον στη βασική σειρά της Terma, αλλά κατασκευάζεται κατόπιν παραγγελίας.
- Ταιριάζει η κρεμάστρα Zip H 20.
Παρελκόμενα στη συσκευασία: εξαεριστικό, σετ στηριγμάτων.
Πίεση λειτουργίας: 800 kPa
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 95°C
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Θερμαντικό σώμα νερού / ρεύματος:
A![]() [mm] |
B![]() [mm] |
C1 [mm] |
C2 [mm] |
C3 [mm] |
C5 [mm] |
75/65/20oC [W] |
55/45/20oC [W] |
![]() [W] |
![]() [W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
![]() [dm3] |
![]() [kg] |
Product Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Βαφή | |||||||||||||||
| 760 | 500 | 50 | 460 | 720 | 500 | 320 | 173 | 300 | 300 | 460 | 580 | 90 | 3.09 | 7.34 | WGBON076050 |
| 760 | 600 | 50 | 560 | 720 | 500 | 384 | 208 | 400 | 400 | 560 | 580 | 90 | 3.46 | 8.47 | WGBON076060 |
| 1260 | 500 | 50 | 460 | 1220 | 500 | 503 | 271 | 600 | 500 | 460 | 1080 | 90 | 4.93 | 11.45 | WGBON126050 |
| 1260 | 600 | 50 | 560 | 1220 | 500 | 603 | 325 | 600 | 600 | 560 | 1080 | 90 | 5.51 | 13.19 | WGBON126060 |
| 1510 | 500 | 50 | 460 | 1470 | 500 | 607 | 323 | 600 | 600 | 460 | 1330 | 90 | 5.92 | 13.68 | WGBON151050 |
| 1510 | 600 | 50 | 560 | 1470 | 500 | 728 | 387 | 800 | 800 | 560 | 1330 | 90 | 6.61 | 15.78 | WGBON151060 |
| Χρώμιο | |||||||||||||||
| 760 | 500 | 50 | 460 | 720 | 500 | 224 | 121 | 200 | 200 | 460 | 580 | 90 | 3.09 | 7.09 | WGBON076050 |
| 760 | 600 | 50 | 560 | 720 | 500 | 269 | 145 | 300 | 300 | 560 | 580 | 90 | 3.46 | 8.19 | WGBON076060 |
| 1260 | 500 | 50 | 460 | 1220 | 500 | 353 | 190 | 400 | 400 | 460 | 1080 | 90 | 4.93 | 11.06 | WGBON126050 |
| 1260 | 600 | 50 | 560 | 1220 | 500 | 423 | 227 | 400 | 400 | 560 | 1080 | 90 | 5.51 | 12.75 | WGBON126060 |
| 1510 | 500 | 50 | 460 | 1470 | 500 | 425 | 226 | 400 | 400 | 460 | 1330 | 90 | 5.92 | 13.22 | WGBON151050 |
| 1510 | 600 | 50 | 560 | 1470 | 500 | 510 | 271 | 600 | 500 | 560 | 1330 | 90 | 6.61 | 15.24 | WGBON151060 |
Ηλεκτρικό θερμαντικό σώμα:
A![]() [mm] |
B![]() [mm] |
![]() [W] |
![]() [W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
![]() [dm3] |
![]() [kg] |
Product Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Βαφή | |||||||||
| 760 | 500 | 300 | 300 | 460 | 580 | 90 | 3.09 | 9.84 | WLBON076050 |
| 760 | 600 | 400 | 400 | 560 | 580 | 90 | 3.46 | 11.27 | WLBON076060 |
| 1260 | 500 | 600 | 500 | 460 | 1080 | 90 | 4.93 | 15.44 | WLBON126050 |
| 1260 | 600 | 600 | 600 | 560 | 1080 | 90 | 5.51 | 17.65 | WLBON126060 |
| 1510 | 500 | 600 | 600 | 460 | 1330 | 90 | 5.92 | 18.48 | WLBON151050 |
| 1510 | 600 | 800 | 800 | 560 | 1330 | 90 | 6.61 | 21.13 | WLBON151060 |
| Χρώμιο | |||||||||
| 760 | 500 | 200 | 200 | 460 | 580 | 90 | 3.09 | 9.59 | WLBON076050 |
| 760 | 600 | 300 | 300 | 560 | 580 | 90 | 3.46 | 10.99 | WLBON076060 |
| 1260 | 500 | 400 | 400 | 460 | 1080 | 90 | 4.93 | 15.05 | WLBON126050 |
| 1260 | 600 | 400 | 400 | 560 | 1080 | 90 | 5.51 | 17.21 | WLBON126060 |
| 1510 | 500 | 400 | 400 | 460 | 1330 | 90 | 5.92 | 18.02 | WLBON151050 |
| 1510 | 600 | 600 | 500 | 560 | 1330 | 90 | 6.61 | 20.59 | WLBON151060 |
| 1510 | 350 | 600 | 600 | 310 | 1330 | 90 | 4.88 | 14.49 | WLBON151035 |
Διαθέσιμες συνδέσεις:
Πετσετοκρεμάστρα νερού:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ηλεκτρική πετσετοκρεμάστρα:
![]()

Διαθέσιμες διαστάσεις:













