Πετσετοκρεμάστρα TERMA Pola One
Το κλασικό Pola με αντίσταση ONE
Αποδοτική και πρακτική πετσετοκρεμάστρα μπάνιου, με αντίσταση ONE κρυμμένη στον συλλέκτη. Οι σωλήνες σε σχήμα «C» και τα κενά ανάμεσα στις ομάδες σωλήνων κάνουν εύκολο το στέγνωμα. Η αντίσταση ONE κρύβεται μέσα στον συλλέκτη, δεν αλλάζει την εμφάνιση του σώματος και σας επιτρέπει να το χρησιμοποιείτε για θέρμανση και στέγνωμα ρούχων και εκτός της περιόδου θέρμανσης. Ο χρονοδιακόπτης κλείνει την αντίσταση αυτόματα μετά από δύο ώρες και η κατανάλωση σε αναμονή είναι κάτω από 0,5 W.
- Λειτουργεί με το νερό της κεντρικής θέρμανσης ή με ρεύμα, μέσω της ενσωματωμένης αντίστασης ONE.
- Θερμική απόδοση: 275–1061 W (75/65/20°C).
- Ταιριάζει η κρεμάστρα Yo.
- Στηρίγματα MOP με ρυθμιζόμενη απόσταση από τον τοίχο.
- 250 χρώματα (RAL και ειδικά χρώματα), σε γυαλιστερό, ματ ή soft φινίρισμα, καθώς και χρώμιο.
- Δείτε επίσης: TERMA Pola.
- Το μοντέλο δεν ανήκει πλέον στη βασική σειρά της Terma, αλλά κατασκευάζεται κατόπιν παραγγελίας.
Παρελκόμενα στη συσκευασία: εξαεριστικό, σετ στηριγμάτων, ενσωματωμένη αντίσταση ONE (φαίνεται μόνο το κομψό χειριστήριο που κλείνει τον συλλέκτη).
Πίεση λειτουργίας: 1000 kPa
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 95°C
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Θερμαντικό σώμα νερού και ρεύματος:
A![]() [mm] |
B![]() [mm] |
C3 [mm] |
C5 [mm] |
75/65/20oC [W] |
55/45/20oC [W] |
![]() [W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
![]() [dm3] |
![]() [kg] |
Product Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Βαφή | ||||||||||||
| 780 | 500 | 740 | 500 | 392 | 211 | 400 | 470 | 640 | 70 | 3.27 | 6.99 | WZPAN078050 |
| 780 | 600 | 740 | 500 | 471 | 254 | 400 | 570 | 640 | 70 | 3.72 | 7.99 | WZPAN078060 |
| 1180 | 500 | 1140 | 500 | 638 | 342 | 600 | 470 | 1040 | 70 | 5.33 | 11.28 | WZPAN118050 |
| 1180 | 600 | 1140 | 500 | 766 | 411 | 800 | 570 | 1040 | 70 | 6.07 | 12.95 | WZPAN118060 |
| 1580 | 500 | 1540 | 500 | 883 | 473 | 800 | 470 | 1440 | 70 | 7.38 | 15.57 | WZPAN158050 |
| 1580 | 600 | 1540 | 500 | 1061 | 568 | 1000 | 570 | 1440 | 70 | 8.42 | 17.91 | WZPAN158060 |
| Χρώμιο | ||||||||||||
| 780 | 500 | 740 | 500 | 275 | 140 | 300 | 470 | 640 | 70 | 3.27 | 6.72 | WZPAN078050 |
| 780 | 600 | 740 | 500 | 330 | 169 | 300 | 570 | 640 | 70 | 3.72 | 7.68 | WZPAN078060 |
| 1180 | 500 | 1140 | 500 | 447 | 228 | 400 | 470 | 1040 | 70 | 5.33 | 10.84 | WZPAN118050 |
| 1180 | 600 | 1140 | 500 | 537 | 274 | 600 | 570 | 1040 | 70 | 6.07 | 12.44 | WZPAN118060 |
| 1580 | 500 | 1540 | 500 | 619 | 316 | 600 | 470 | 1440 | 70 | 7.38 | 14.96 | WZPAN158050 |
| 1580 | 600 | 1540 | 500 | 743 | 379 | 800 | 570 | 1440 | 70 | 8.42 | 17.2 | WZPAN158060 |
Ηλεκτρικό θερμαντικό σώμα:
A![]() [mm] |
B![]() [mm] |
![]() [W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
![]() [dm3] |
![]() [kg] |
Product Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Βαφή | ||||||||
| 780 | 500 | 400 | 470 | 640 | 70 | 3.27 | 9.6 | WWPAN078050 |
| 780 | 600 | 400 | 570 | 640 | 70 | 3.72 | 11.0 | WWPAN078060 |
| 1180 | 500 | 600 | 470 | 1040 | 70 | 5.33 | 15.6 | WWPAN118050 |
| 1180 | 600 | 800 | 570 | 1040 | 70 | 6.07 | 17.9 | WWPAN118060 |
| 1580 | 500 | 800 | 470 | 1440 | 70 | 7.38 | 21.6 | WWPAN158050 |
| 1580 | 600 | 1000 | 570 | 1440 | 70 | 8.42 | 24.7 | WWPAN158060 |
| Χρώμιο | ||||||||
| 780 | 500 | 300 | 470 | 640 | 70 | 3.27 | 9.4 | WWPAN078050 |
| 780 | 600 | 300 | 570 | 640 | 70 | 3.72 | 10.7 | WWPAN078060 |
| 1180 | 500 | 400 | 470 | 1040 | 70 | 5.33 | 15.2 | WWPAN118050 |
| 1180 | 600 | 600 | 570 | 1040 | 70 | 6.07 | 17.4 | WWPAN118060 |
| 1580 | 500 | 600 | 470 | 1440 | 70 | 7.38 | 20.9 | WWPAN158050 |
| 1580 | 600 | 800 | 570 | 1440 | 70 | 8.42 | 24.0 | WWPAN158060 |
Διαθέσιμες συνδέσεις:
Θερμαντικό σώμα νερού και ρεύματος:
Διαθέσιμες διαστάσεις:



















