EASY radiator by termagroup on Sketchfab
Πετσετοκρεμάστρα Easy.
Τα είδη καθημερινής χρήσης μπορούν να είναι εξαιρετικά.
Το σχέδιο του απλού σύγχρονου μοντέλου Easy, μπορεί να ικανοποιήσει και τους πιο απαιτητικούς χρήστες.
To θερμαντικό σώμα Easy διατίθεται σε δύο εκδόσεις - ως μονάδα τοποθέτησης σε τοίχο ή διαχωριστικό δωματίου.
Ο σχεδιασμός βασίζεται σε ορθογώνια προφίλ σωλήνων από χάλυβα 30x40 mm.
Το Easy είναι μια εξαιρετική επιλογή για όσους εκτιμούν λειτουργικά αντικείμενα.
Διατίθεται σε νερό, νερό-ηλεκτρική και ηλεκτρική έκδοση.
Κατασκευάζεται σε όλα τα χρώματα και σε χρώμιο.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Θερμαντικό σώμα νερού και ρεύματος:
A [mm] |
B [mm] |
C2 [mm] |
C3 [mm] |
C5 [mm] |
75/65/20oC [W] |
55/45/20oC [W] |
[W] |
[W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
[dm3] |
[kg] |
Product Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Χρώμα: | ||||||||||||||
640 | 200 | 160 | 600 | 500 | 124 | 68 | 120 | 100 | 160 | 320 | 160 | 1.76 | 3.01 | WGEAS064020 |
960 | 200 | 160 | 920 | 500 | 187 | 102 | 200 | 200 | 160 | 640 | 160 | 2.64 | 4.4 | WGEAS096020 |
1280 | 200 | 160 | 1240 | 500 | 251 | 136 | 300 | 300 | 160 | 960 | 160 | 3.52 | 5.78 | WGEAS128020 |
1600 | 200 | 160 | 1560 | 500 | 314 | 170 | 300 | 300 | 160 | 1280 | 160 | 4.40 | 7.17 | WGEAS160020 |
1920 | 200 | 160 | 1880 | 500 | 378 | 204 | 400 | 400 | 160 | 1600 | 160 | 5.27 | 8.55 | WGEAS192020 |
Χρώμιο: | ||||||||||||||
640 | 200 | 160 | 600 | 500 | 87 | 45 | 120 | 100 | 160 | 320 | 160 | 1.76 | 2.92 | WGEAS064020 |
960 | 200 | 160 | 920 | 500 | 131 | 67 | 120 | 100 | 160 | 640 | 160 | 2.64 | 4.26 | WGEAS096020 |
1280 | 200 | 160 | 1240 | 500 | 176 | 90 | 200 | 200 | 160 | 960 | 160 | 3.52 | 5.6 | WGEAS128020 |
1600 | 200 | 160 | 1560 | 500 | 220 | 113 | 200 | 200 | 160 | 1280 | 160 | 4.40 | 6.94 | WGEAS160020 |
Θερμαντικό σώμα ρεύματος:
A [mm] |
B [mm] |
C2 [mm] |
[W] |
[W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
[dm3] |
[kg] |
Product Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Χρώμα: | ||||||||||
640 | 200 | 160 | 120 | 100 | 160 | 320 | 160 | 1.76 | 4.44 | WLEAS064020 |
960 | 200 | 160 | 200 | 200 | 160 | 640 | 160 | 2.64 | 6.54 | WLEAS096020 |
1280 | 200 | 160 | 300 | 300 | 160 | 960 | 160 | 3.52 | 8.63 | WLEAS128020 |
1600 | 200 | 160 | 300 | 300 | 160 | 1280 | 160 | 4.40 | 10.73 | WLEAS160020 |
1920 | 200 | 160 | 400 | 400 | 160 | 1600 | 160 | 5.27 | 12.82 | WLEAS192020 |
Χρώμιο: | ||||||||||
640 | 200 | 160 | 120 | 100 | 160 | 320 | 160 | 1.76 | 4.35 | WLEAS064020 |
960 | 200 | 160 | 120 | 100 | 160 | 640 | 160 | 2.64 | 6.4 | WLEAS096020 |
1280 | 200 | 160 | 200 | 200 | 160 | 960 | 160 | 3.52 | 8.45 | WLEAS128020 |
1600 | 200 | 160 | 200 | 200 | 160 | 1280 | 160 | 4.40 | 10.5 | WLEAS160020 |
Διαθέσιμες συνδέσεις:
Διαθέσιμες διαστάσεις και τεχνικά χαρακτηριστικά: