Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
| Πλάτος σώματος [mm] | B [mm] | Κωδικός |
|---|---|---|
| Shark | ||
| 300 | 248 | WRWH1A024… |
| 400 | 348 | WRWH1A034… |
| 500 | 448 | WRWH1A044… |
| 600 | 548 | WRWH1A054… |
| Rabbit | ||
| 300 | 248 | WRWH1B024… |
| 400 | 348 | WRWH1B034… |
| 500 | 448 | WRWH1B044… |
| 600 | 548 | WRWH1B054… |
| Hippo | ||
| 300 | 248 | WRWH1C024… |
| 400 | 348 | WRWH1C034… |
| 500 | 448 | WRWH1C044… |
| 600 | 548 | WRWH1C054… |
Ο κωδικός συμπληρώνεται με τον κωδικό του χρώματος.
Τεχνικά σχέδια:








