Ηλεκτρική πετσετοκρεμάστρα TERMA Marlin One E
Ηλεκτρική πετσετοκρεμάστρα με ενσωματωμένη αντίσταση
Ηλεκτρική πετσετοκρεμάστρα με μοντέρνα εμφάνιση και εργοστασιακά τοποθετημένη αντίσταση ONE, κρυμμένη μέσα στον συλλέκτη. Από την αντίσταση φαίνεται μόνο ένα διακριτικό χειριστήριο, που μοιάζει με προέκταση του συλλέκτη. Τα κενά ανάμεσα στις ομάδες των σωλήνων κάνουν εύκολο το κρέμασμα των πετσετών. Το σώμα είναι γεμάτο με λάδι και είναι έτοιμο για λειτουργία μόλις συνδεθεί στο ρεύμα.
- Ενσωματωμένη αντίσταση ONE.
- Στηρίγματα MOP με ρυθμιζόμενη απόσταση από τον τοίχο.
- 191 χρώματα RAL σε γυαλιστερό, ματ ή soft φινίρισμα, ειδικά χρώματα και χρώμιο.
- Διατίθεται και σε έκδοση νερού: TERMA Marlin One.
Παρελκόμενα στη συσκευασία: σετ στηριγμάτων.
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 82°C
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Ηλεκτρικό θερμαντικό σώμα:
A![]() [mm] |
B![]() [mm] |
![]() [W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
![]() [dm3] |
![]() [kg] |
Product Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Χρώμα: | ||||||||
| 600 | 430 | 300 | 400 | 450 | 75 | 1.50 | 6.3 | WWMRN060043 |
| 600 | 530 | 300 | 500 | 450 | 75 | 1.69 | 7.3 | WWMRN060053 |
| 600 | 630 | 400 | 600 | 450 | 75 | 1.88 | 8.3 | WWMRN060063 |
| 780 | 430 | 300 | 400 | 630 | 75 | 2.05 | 8.5 | WWMRN078043 |
| 780 | 530 | 400 | 500 | 630 | 75 | 2.32 | 10.0 | WWMRN078053 |
| 780 | 630 | 400 | 600 | 630 | 75 | 2.58 | 11.4 | WWMRN078063 |
| 1185 | 430 | 400 | 400 | 1035 | 75 | 3.19 | 13.1 | WWMRN118043 |
| 1185 | 530 | 600 | 500 | 1035 | 75 | 3.61 | 15.4 | WWMRN118053 |
| 1185 | 630 | 800 | 600 | 1035 | 75 | 4.02 | 17.7 | WWMRN118063 |
| 1680 | 430 | 600 | 400 | 1530 | 75 | 4.61 | 18.9 | WWMRN168043 |
| 1680 | 530 | 800 | 500 | 1530 | 75 | 5.22 | 22.2 | WWMRN168053 |
| 1680 | 630 | 1000 | 600 | 1530 | 75 | 5.82 | 25.5 | WWMRN168063 |
| Χρώμιο: | ||||||||
| 600 | 430 | 120 | 400 | 450 | 75 | 1.50 | 6.1 | WWMRN060043 |
| 600 | 530 | 200 | 500 | 450 | 75 | 1.69 | 7.1 | WWMRN060053 |
| 600 | 630 | 200 | 600 | 450 | 75 | 1.88 | 8.1 | WWMRN060063 |
| 780 | 430 | 200 | 400 | 630 | 75 | 2.05 | 8.3 | WWMRN078043 |
| 780 | 530 | 300 | 500 | 630 | 75 | 2.32 | 9.7 | WWMRN078053 |
| 780 | 630 | 300 | 600 | 630 | 75 | 2.58 | 11.1 | WWMRN078063 |
| 1185 | 430 | 300 | 400 | 1035 | 75 | 3.19 | 12.7 | WWMRN118043 |
| 1185 | 530 | 400 | 500 | 1035 | 75 | 3.61 | 15.0 | WWMRN118053 |
| 1185 | 630 | 600 | 600 | 1035 | 75 | 4.02 | 17.2 | WWMRN118063 |
| 1680 | 430 | 600 | 400 | 1530 | 75 | 4.61 | 18.3 | WWMRN168043 |
| 1680 | 530 | 600 | 500 | 1530 | 75 | 5.22 | 21.6 | WWMRN168053 |
| 1680 | 630 | 800 | 600 | 1530 | 75 | 5.82 | 24.8 | WWMRN168063 |
Διαθέσιμες διαστάσεις:
























