ΠΕΤΣΕΤΟΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ - ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

Michelle

Πετσετοκρεμάστρα TERMA Michelle

The lightness of a classic form

Michelle is a fresh look at the classic tubular heater. The shape of the profiles makes it easy to hang and dry fabrics. Available in water, electric and dual fuel versions.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Θερμαντικό σώμα νερού και ρεύματος:

A
[mm]
B
[mm]
C1
[mm]
75/65/20oC
[W]
55/45/20oC
[W]

[W]

[W]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]

[dm3]

[kg]
Product Code
Χρώμα:
780 400 50 365 196 400 400 50 600 90 2.85 11.51 WGMIC078040
780 500 50 455 244 400 500 50 600 90 3.30 12.8 WGMIC078050
780 600 50 533 286 600 500 50 600 90 3.75 14.1 WGMIC078060
1200 400 50 580 310 600 600 50 1020 90 4.47 18.03 WGMIC120040
1200 500 50 721 386 800 800 50 1020 90 5.19 20.07 WGMIC120050
1200 600 50 845 452 800 800 50 1020 90 5.90 22.13 WGMIC120060
1620 400 50 805 429 800 800 50 1440 90 6.11 24.59 WGMIC162040
1620 500 50 1000 533 1000 1000 50 1440 90 7.09 27.4 WGMIC162050
1620 600 50 1172 624 1200 1200 50 1440 90 8.07 30.2 WGMIC162060
Eπιμετάλλωση:
780 400 50 256 131 300 300 50 600 90 2.85 11.23 WGMIC078040
780 500 50 319 163 300 300 50 600 90 3.30 12.47 WGMIC078050
780 600 50 374 191 400 400 50 600 90 3.75 13.71 WGMIC078060
1200 400 50 406 208 400 400 50 1020 90 4.47 17.59 WGMIC120040
1200 500 50 505 258 600 500 50 1020 90 5.19 19.55 WGMIC120050
1200 600 50 592 302 600 600 50 1020 90 5.90 21.52 WGMIC120060
1620 400 50 564 288 600 600 50 1440 90 6.11 23.99 WGMIC162040
1620 500 50 700 357 800 800 50 1440 90 7.09 26.68 WGMIC162050
1620 600 50 821 419 800 800 50 1440 90 8.07 29.37 WGMIC162060

Ηλεκτρικό θερμαντικό σώμα:

A
[mm]
B
[mm]

[W]

[W]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]

[dm3]

[kg]
Product Code
Χρώμα:
780 400 400 400 50 600 90 2.84 12.4 WLMIC078040
780 500 400 500 50 600 90 3.29 14.05 WLMIC078050
780 600 600 500 50 600 90 3.75 15.73 WLMIC078060
1200 400 600 600 50 1020 90 4.46 19.45 WLMIC120040
1200 500 800 800 50 1020 90 5.18 22.09 WLMIC120050
1200 600 800 800 50 1020 90 5.90 24.72 WLMIC120060
1620 400 800 800 50 1440 90 6.10 26.55 WLMIC162040
1620 500 1000 1000 50 1440 90 7.08 30.15 WLMIC162050
1620 600 1200 1200 50 1440 90 8.06 33.75 WLMIC162060
Eπιμετάλλωση:
780 400 300 300 50 600 90 2.84 12.11 WLMIC078040
780 500 300 300 50 600 90 3.29 13.72 WLMIC078050
780 600 400 400 50 600 90 3.75 15.34 WLMIC078060
1200 400 400 400 50 1020 90 4.46 19.01 WLMIC120040
1200 500 600 500 50 1020 90 5.18 21.57 WLMIC120050
1200 600 600 600 50 1020 90 5.90 24.11 WLMIC120060
1620 400 600 600 50 1440 90 6.10 25.95 WLMIC162040
1620 500 800 800 50 1440 90 7.08 29.43 WLMIC162050
1620 600 800 800 50 1440 90 8.06 32.92 WLMIC162060


Διαθέσιμες συνδέσεις:

Θερμαντικό σώμα νερού και ρεύματος:



Διαθέσιμες διαστάσεις και τεχνικά χαρακτηριστικά: