ΠΕΤΣΕΤΟΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ - ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

Mike One

Πετσετοκρεμάστρα TERMA Mike One

Mike radiator enriched with built-in heating element

ONE heating element hidden in the collector blends invisibly with its modern shape - without the need for an additional, external electric device, which could affect its form. Radiator equipped with ONE heating element offers different heating options, such as setting the room heating or towel drying modes. The timer function automatically switches the heater off after two hours. The ONE heater is a safe, reliable and economical device with power consumption in the standby mode of less than 0.5 W.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Θερμαντικό σώμα νερού και ρεύματος:

A
[mm]
B
[mm]
C3
[mm]
C5
[mm]
75/65/20oC
[W]
55/45/20oC
[W]

[W]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]

[dm3]

[kg]
Product Code
Χρώμα:
735 430 695 500 337 176 400 400 595 70 2.00 5.92 WZMIN073043
735 530 695 500 407 213 400 500 595 70 2.27 6.99 WZMIN073053
1035 430 995 500 467 245 400 400 895 70 2.82 8.21 WZMIN103043
1035 530 995 500 563 295 600 500 895 70 3.20 9.69 WZMIN103053
1335 430 1295 500 593 312 600 400 1195 70 3.64 10.51 WZMIN133043
1335 530 1295 500 716 376 800 500 1195 70 4.12 12.4 WZMIN133053
1635 430 1595 500 716 377 800 400 1495 70 4.46 12.81 WZMIN163043
1635 530 1595 500 864 454 800 500 1495 70 5.05 15.11 WZMIN163053
Χρώμιο:
735 430 695 500 236 121 200 400 595 70 2.00 5.68 WZMIN073043
735 530 695 500 285 145 300 500 595 70 2.27 6.71 WZMIN073053
1035 430 995 500 327 167 300 400 895 70 2.82 7.89 WZMIN103043
1035 530 995 500 395 201 400 500 895 70 3.20 9.31 WZMIN103053
1335 430 1295 500 415 212 400 400 1195 70 3.64 10.09 WZMIN133043
1335 530 1295 500 501 256 600 500 1195 70 4.12 11.9 WZMIN133053
1635 430 1595 500 502 256 600 400 1495 70 4.46 12.3 WZMIN163043
1635 530 1595 500 605 309 600 500 1495 70 5.05 14.5 WZMIN163053
Χρώμα:
710 230 670 500 186 97 200 200 570 70 1.34 3.38 WZMIN071023
960 230 920 500 248 130 300 200 820 70 1.82 4.52 WZMIN096023
1210 230 1170 500 309 162 300 200 1070 70 2.31 5.66 WZMIN121023
1460 230 1420 500 368 193 400 200 1320 70 2.80 6.8 WZMIN146023
1710 230 1670 500 426 224 400 200 1570 70 3.29 7.94 WZMIN171023
Χρώμιο:
710 230 670 500 130 67 120 200 570 70 1.34 3.25 WZMIN071023
960 230 920 500 174 89 200 200 820 70 1.82 4.35 WZMIN096023
1210 230 1170 500 216 110 200 200 1070 70 2.31 5.45 WZMIN121023
1460 230 1420 500 258 132 300 200 1320 70 2.80 6.54 WZMIN146023
1710 230 1670 500 298 152 300 200 1570 70 3.29 7.64 WZMIN171023

Ηλεκτρικό θερμαντικό σώμα:

A
[mm]
B
[mm]

[W]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]

[dm3]

[kg]
Product Code
Χρώμα:
735 430 400 400 595 70 2.00 7.54 WWMIN073043
735 530 400 500 595 70 2.27 8.83 WWMIN073053
1035 430 400 400 895 70 2.82 10.49 WWMIN103043
1035 530 600 500 895 70 3.20 12.28 WWMIN103053
1335 430 600 400 1195 70 3.64 13.46 WWMIN133043
1335 530 800 500 1195 70 4.12 15.74 WWMIN133053
1635 430 800 400 1495 70 4.46 16.42 WWMIN163043
1635 530 800 500 1495 70 5.05 19.2 WWMIN163053
Χρώμιο:
735 430 200 400 595 70 2.00 7.3 WWMIN073043
735 530 300 500 595 70 2.27 8.55 WWMIN073053
1035 430 300 400 895 70 2.82 10.17 WWMIN103043
1035 530 400 500 895 70 3.20 11.9 WWMIN103053
1335 430 400 400 1195 70 3.64 13.04 WWMIN133043
1335 530 600 500 1195 70 4.12 15.24 WWMIN133053
1635 430 600 400 1495 70 4.46 15.91 WWMIN163043
1635 530 600 500 1495 70 5.05 18.59 WWMIN163053
Χρώμα:
710 230 200 200 570 70 1.34 4.47 WWMIN071023
960 230 300 200 820 70 1.82 5.99 WWMIN096023
1210 230 300 200 1070 70 2.31 7.53 WWMIN121023
1460 230 400 200 1320 70 2.80 9.07 WWMIN146023
1710 230 400 200 1570 70 3.29 10.6 WWMIN171023
Χρώμιο:
710 230 120 200 570 70 1.34 4.34 WWMIN071023
960 230 200 200 820 70 1.82 5.82 WWMIN096023
1210 230 200 200 1070 70 2.31 7.32 WWMIN121023
1460 230 300 200 1320 70 2.80 8.81 WWMIN146023
1710 230 300 200 1570 70 3.29 10.3 WWMIN171023


Διαθέσιμες συνδέσεις:

Θερμαντικό σώμα νερού και ρεύματος:



Διαθέσιμες διαστάσεις και τεχνικά χαρακτηριστικά: