Μαντεμένιο θερμαντικό σώμα TERMA Plain
Μαντεμένιο σώμα με μινιμαλιστική μορφή
Ο μινιμαλισμός, η απλότητα και η λιτή μορφή του Plain είναι μια εναλλακτική στα πλούσια διακοσμημένα μαντεμένια σώματα. Είναι ιδανικό αν σας αρέσουν τα μαντεμένια καλοριφέρ αλλά όχι τα στολίδια. Πρόκειται για έργο του σχεδιαστή και γλύπτη Krzysztof Michalak, με τη συμβολή του γλύπτη Bartosz Chylewski. Βασίζεται στη μορφή του Kaszub, αλλά με εντελώς διαφορετικό αποτέλεσμα. Η χύτευση είναι υψηλής ποιότητας και το φινίρισμα γίνεται στο χέρι.
Τα μαντεμένια σώματα κατασκευάζονται με χύτευση, γι' αυτό η επιφάνειά τους μπορεί να είναι λίγο τραχιά ή πορώδης και να έχει μικρές ατέλειες. Κάθε χυτό κομμάτι είναι μοναδικό. Τα χαρακτηριστικά αυτά δεν είναι ελάττωμα, αλλά μέρος του αυθεντικού, κλασικού του χαρακτήρα.
- Έκδοση νερού, για σύνδεση στην κεντρική θέρμανση.
- Θερμική απόδοση: 86–2737 W (75/65/20°C).
- Βάφεται σε χρώματα RAL και σε ειδικά φινιρίσματα.
Παρελκόμενα στη συσκευασία: ιμάντες μεταφοράς, σετ στηριγμάτων.
Πίεση λειτουργίας: 1000 kPa
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 95°C
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Θερμαντικό σώμα νερού και ρεύματος:
A![]() [mm] |
B![]() [mm] |
C [mm] |
D [mm] |
D' [mm] |
D'' [mm] |
75/65/20oC [W] |
55/45/20oC [W] |
![]() [dm3] |
![]() [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 460 | 80 | 360 | - | - | - | 86 | 46 | 2,13 | 7,30 |
| 460 | 278 | 360 | 82 | 98 | - | 259 | 137 | 6,38 | 23,02 |
| 460 | 360 | 360 | - | 98 | - | 345 | 183 | 8,50 | 30,32 |
| 460 | 442 | 360 | 246 | 98 | - | 432 | 228 | 10,63 | 37,62 |
| 460 | 524 | 360 | - | 98 | - | 518 | 274 | 12,75 | 44,92 |
| 460 | 606 | 360 | 246 | 180 | - | 604 | 320 | 14,88 | 52,22 |
| 460 | 688 | 360 | 328 | 180 | - | 690 | 365 | 17,01 | 59,52 |
| 460 | 770 | 360 | 410 | 180 | - | 777 | 411 | 19,13 | 66,82 |
| 460 | 852 | 360 | 492 | 180 | - | 863 | 457 | 21,26 | 74,12 |
| 460 | 934 | 360 | 574 | 180 | - | 949 | 503 | 23,38 | 81,42 |
| 460 | 1016 | 360 | 656 | 180 | - | 1036 | 548 | 25,51 | 88,72 |
| 460 | 1098 | 360 | 738 | 180 | 246 | 1122 | 594 | 27,63 | 96,02 |
| 460 | 1180 | 360 | 820 | 180 | 246 | 1208 | 640 | 29,76 | 103,32 |
| 460 | 1262 | 360 | 902 | 180 | 246 | 1295 | 685 | 31,89 | 110,62 |
| 460 | 1344 | 360 | 1066 | 180 | 246 | 1381 | 731 | 34,01 | 117,92 |
| 460 | 1426 | 360 | 1230 | 180 | 246 | 1467 | 777 | 36,14 | 125,22 |
| 520 | 80 | 360 | - | - | - | 86 | 46 | 2,13 | 7,70 |
| 520 | 278 | 360 | - | - | - | 259 | 137 | 6,38 | 23,82 |
| 520 | 360 | 360 | - | - | - | 345 | 183 | 8,50 | 31,12 |
| 520 | 442 | 360 | - | - | - | 432 | 228 | 10,63 | 38,42 |
| 520 | 524 | 360 | - | - | - | 518 | 274 | 12,75 | 45,72 |
| 520 | 606 | 360 | - | - | - | 604 | 320 | 14,88 | 53,02 |
| 520 | 688 | 360 | - | - | - | 690 | 365 | 17,01 | 60,32 |
| 520 | 770 | 360 | - | - | - | 777 | 411 | 19,13 | 67,62 |
| 520 | 852 | 360 | - | - | - | 863 | 457 | 21,26 | 74,92 |
| 520 | 934 | 360 | - | - | - | 949 | 503 | 23,38 | 82,22 |
| 520 | 1016 | 360 | - | - | - | 1036 | 548 | 25,51 | 89,52 |
| 520 | 1098 | 360 | - | - | - | 1122 | 594 | 27,63 | 97,22 |
| 520 | 1180 | 360 | - | - | - | 1208 | 640 | 29,76 | 104,92 |
| 520 | 1262 | 360 | - | - | - | 1295 | 685 | 31,89 | 111,82 |
| 520 | 1344 | 360 | - | - | - | 1381 | 731 | 34,01 | 119,52 |
| 520 | 1426 | 360 | - | - | - | 1467 | 777 | 36,14 | 126,42 |
| 560 | 80 | 460 | - | - | - | 103 | 54 | 2,61 | 8,90 |
| 560 | 278 | 460 | 82 | 98 | - | 308 | 163 | 7,82 | 23,02 |
| 560 | 360 | 460 | - | 98 | - | 410 | 217 | 10,42 | 30,32 |
| 560 | 442 | 460 | 246 | 98 | - | 513 | 271 | 13,03 | 37,62 |
| 560 | 524 | 460 | - | 98 | - | 615 | 325 | 15,63 | 44,92 |
| 560 | 606 | 460 | 246 | 180 | - | 718 | 379 | 18,24 | 52,22 |
| 560 | 688 | 460 | 328 | 180 | - | 820 | 434 | 20,85 | 59,52 |
| 560 | 770 | 460 | 410 | 180 | - | 923 | 488 | 23,45 | 66,82 |
| 560 | 852 | 460 | 492 | 180 | - | 1025 | 542 | 26,06 | 74,12 |
| 560 | 934 | 460 | 574 | 180 | 164 | 1128 | 596 | 28,66 | 81,42 |
| 560 | 1016 | 460 | 656 | 180 | 164 | 1230 | 650 | 31,27 | 88,72 |
| 560 | 1098 | 460 | 738 | 180 | 246 | 1333 | 705 | 33,87 | 96,02 |
| 560 | 1180 | 460 | 820 | 180 | 246 | 1435 | 759 | 36,48 | 103,32 |
| 560 | 1262 | 460 | 902 | 180 | 246 | 1538 | 813 | 39,09 | 110,62 |
| 560 | 1344 | 460 | 1066 | 180 | 246 | 1640 | 867 | 41,69 | 117,92 |
| 560 | 1426 | 460 | 1230 | 180 | 246 | 1743 | 921 | 44,30 | 125,22 |
| 620 | 80 | 460 | - | - | - | 103 | 54 | 2,61 | 9,30 |
| 620 | 278 | 460 | - | - | - | 308 | 163 | 7,82 | 28,62 |
| 620 | 360 | 460 | - | - | - | 410 | 217 | 10,42 | 37,52 |
| 620 | 442 | 460 | - | - | - | 513 | 271 | 13,03 | 46,42 |
| 620 | 524 | 460 | - | - | - | 615 | 325 | 15,63 | 55,32 |
| 620 | 606 | 460 | - | - | - | 718 | 379 | 18,24 | 64,22 |
| 620 | 688 | 460 | - | - | - | 820 | 434 | 20,85 | 73,12 |
| 620 | 770 | 460 | - | - | - | 923 | 488 | 23,45 | 82,02 |
| 620 | 852 | 460 | - | - | - | 1025 | 542 | 26,06 | 90,92 |
| 620 | 934 | 460 | - | - | - | 1128 | 596 | 28,66 | 99,82 |
| 620 | 1016 | 460 | - | - | - | 1230 | 650 | 31,27 | 108,72 |
| 620 | 1098 | 460 | - | - | - | 1333 | 705 | 33,87 | 118,02 |
| 620 | 1180 | 460 | - | - | - | 1435 | 759 | 36,48 | 127,32 |
| 620 | 1262 | 460 | - | - | - | 1538 | 813 | 39,09 | 135,82 |
| 620 | 1344 | 460 | - | - | - | 1640 | 867 | 41,69 | 145,12 |
| 620 | 1426 | 460 | - | - | - | 1743 | 921 | 44,30 | 153,62 |
| 660 | 80 | 560 | - | - | - | 124 | 66 | 3,05 | 9,50 |
| 660 | 278 | 560 | 82 | 98 | - | 372 | 198 | 9,16 | 29,62 |
| 660 | 360 | 560 | - | 98 | - | 496 | 265 | 12,21 | 39,12 |
| 660 | 442 | 560 | 246 | 98 | - | 620 | 331 | 15,27 | 48,62 |
| 660 | 524 | 560 | - | 98 | - | 744 | 397 | 18,32 | 58,12 |
| 660 | 606 | 560 | 246 | 180 | - | 868 | 463 | 21,37 | 67,62 |
| 660 | 688 | 560 | 328 | 180 | - | 992 | 529 | 24,42 | 77,12 |
| 660 | 770 | 560 | 410 | 180 | - | 1116 | 595 | 27,48 | 86,62 |
| 660 | 852 | 560 | 492 | 180 | - | 1240 | 661 | 30,53 | 96,12 |
| 660 | 934 | 560 | 574 | 180 | 164 | 1364 | 728 | 33,58 | 105,62 |
| 660 | 1016 | 560 | 656 | 180 | 164 | 1488 | 794 | 36,64 | 115,12 |
| 660 | 1098 | 560 | 738 | 180 | 246 | 1612 | 860 | 39,69 | 124,62 |
| 660 | 1180 | 560 | 820 | 180 | 246 | 1736 | 926 | 42,74 | 134,12 |
| 660 | 1262 | 560 | 902 | 180 | 246 | 1860 | 992 | 45,80 | 143,62 |
| 660 | 1344 | 560 | 1066 | 180 | 246 | 1984 | 1058 | 48,85 | 153,12 |
| 660 | 1426 | 560 | 1230 | 180 | 246 | 2108 | 1124 | 51,90 | 162,62 |
| 720 | 80 | 560 | - | - | - | 124 | 66 | 3,05 | 10,10 |
| 720 | 278 | 560 | - | - | - | 372 | 198 | 9,16 | 30,82 |
| 720 | 360 | 560 | - | - | - | 496 | 265 | 12,21 | 40,32 |
| 720 | 442 | 560 | - | - | - | 620 | 331 | 15,27 | 49,82 |
| 720 | 524 | 560 | - | - | - | 744 | 397 | 18,32 | 59,32 |
| 720 | 606 | 560 | - | - | - | 868 | 463 | 21,37 | 68,82 |
| 720 | 688 | 560 | - | - | - | 992 | 529 | 24,42 | 78,32 |
| 720 | 770 | 560 | - | - | - | 1116 | 595 | 27,48 | 87,82 |
| 720 | 852 | 560 | - | - | - | 1240 | 661 | 30,53 | 97,32 |
| 720 | 934 | 560 | - | - | - | 1364 | 728 | 33,58 | 106,82 |
| 720 | 1016 | 560 | - | - | - | 1488 | 794 | 36,64 | 116,32 |
| 720 | 1098 | 560 | - | - | - | 1612 | 860 | 39,69 | 126,42 |
| 720 | 1180 | 560 | - | - | - | 1736 | 926 | 42,74 | 136,52 |
| 720 | 1262 | 560 | - | - | - | 1860 | 992 | 45,80 | 145,42 |
| 720 | 1344 | 560 | - | - | - | 1984 | 1058 | 48,85 | 155,52 |
| 720 | 1426 | 560 | - | - | - | 2108 | 1124 | 51,90 | 164,42 |
| 860 | 80 | 760 | - | - | - | 161 | 86 | 4,14 | 11,70 |
| 860 | 278 | 760 | 82 | 98 | - | 483 | 258 | 12,42 | 36,22 |
| 860 | 360 | 760 | - | 98 | - | 644 | 344 | 16,56 | 47,92 |
| 860 | 442 | 760 | 246 | 98 | - | 805 | 429 | 20,70 | 59,62 |
| 860 | 524 | 760 | - | 98 | - | 966 | 515 | 24,84 | 71,32 |
| 860 | 606 | 760 | 246 | 180 | - | 1127 | 601 | 28,98 | 83,02 |
| 860 | 688 | 760 | 328 | 180 | - | 1288 | 687 | 33,12 | 94,72 |
| 860 | 770 | 760 | 410 | 180 | - | 1449 | 773 | 37,26 | 106,42 |
| 860 | 852 | 760 | 492 | 180 | - | 1610 | 859 | 41,40 | 118,12 |
| 860 | 934 | 760 | 574 | 180 | 164 | 1771 | 945 | 45,54 | 129,82 |
| 860 | 1016 | 760 | 656 | 180 | 164 | 1932 | 1031 | 49,68 | 141,52 |
| 860 | 1098 | 760 | 738 | 180 | 246 | 2093 | 1116 | 53,82 | 153,22 |
| 860 | 1180 | 760 | 820 | 180 | 246 | 2254 | 1202 | 57,96 | 164,92 |
| 860 | 1262 | 760 | 902 | 180 | 246 | 2415 | 1288 | 62,10 | 176,62 |
| 860 | 1344 | 760 | 1066 | 180 | 246 | 2576 | 1374 | 66,24 | 188,32 |
| 860 | 1426 | 760 | 1230 | 180 | 246 | 2737 | 1460 | 70,38 | 200,02 |
| 920 | 80 | 760 | - | - | - | 161 | 86 | 4,14 | 12,50 |
| 920 | 278 | 760 | - | - | - | 483 | 258 | 12,42 | 37,82 |
| 920 | 360 | 760 | - | - | - | 644 | 344 | 16,56 | 49,52 |
| 920 | 442 | 760 | - | - | - | 805 | 429 | 20,70 | 61,22 |
| 920 | 524 | 760 | - | - | - | 966 | 515 | 24,84 | 72,92 |
| 920 | 606 | 760 | - | - | - | 1127 | 601 | 28,98 | 84,62 |
| 920 | 688 | 760 | - | - | - | 1288 | 687 | 33,12 | 96,32 |
| 920 | 770 | 760 | - | - | - | 1449 | 773 | 37,26 | 108,02 |
| 920 | 852 | 760 | - | - | - | 1610 | 859 | 41,40 | 119,72 |
| 920 | 934 | 760 | - | - | - | 1771 | 945 | 45,54 | 131,42 |
| 920 | 1016 | 760 | - | - | - | 1932 | 1031 | 49,68 | 143,12 |
| 920 | 1098 | 760 | - | - | - | 2093 | 1116 | 53,82 | 155,62 |
| 920 | 1180 | 760 | - | - | - | 2254 | 1202 | 57,96 | 168,12 |
| 920 | 1262 | 760 | - | - | - | 2415 | 1288 | 62,10 | 179,02 |
| 920 | 1344 | 760 | - | - | - | 2576 | 1374 | 66,24 | 191,52 |
| 920 | 1426 | 760 | - | - | - | 2737 | 1460 | 70,38 | 202,42 |
Διαθέσιμες συνδέσεις:
Θερμαντικό σώμα νερού και ρεύματος:
Διαθέσιμες διαστάσεις:











