Θερμαντικό σώμα TERMA Plain 3K
Plain 3Κ.
Το Plain 3K είναι ένα άλλο μοντέλο χυτοσίδηρου της οικογένειας Plain. Η κατασκευή του καλοριφέρ με τρεις κολώνες επιτρέπει την επιφάνεια του και τη θερμική του απόδοση να μεγαλώσουν. Το μοντέλο 3K, το ίδιο όπως τα υπόλοιπα από τη σειρά Plain, χαρακτηρίζεται από μινιμαλισμό, μια οικονομική και απλή μορφή τοποθετημένη σε ένα μακρόβιο υλικό όπως ο χυτοσίδηρος. Αυτό το μοντέλο ξεχωρίζει από την λεπτότητά του και ο σχεδιασμός του παραπέμπει στην κλασσική μορφή των καλοριφέρ. Διατίθεται σε παλέτα RAL και δεκάδων ειδικών φινιρισμάτων.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Θερμαντικό σώμα νερού και ρεύματος:
A [mm] |
B [mm] |
C3 [mm] |
C4 [mm] |
75/65/20oC [W] |
55/45/20oC [W] |
[dm3] |
[kg] |
Product Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
560 | 80 | 460 | 80 | 119 | 63 | 2.60 | 9.92 | WGP3B056008 |
560 | 278 | 460 | 278 | 357 | 190 | 7.80 | 31.07 | WGP3B056027 |
560 | 360 | 460 | 360 | 476 | 253 | 10.40 | 41.19 | WGP3B056036 |
560 | 442 | 460 | 442 | 595 | 316 | 13.00 | 51.31 | WGP3B056044 |
560 | 524 | 460 | 524 | 714 | 380 | 15.60 | 61.42 | WGP3B056052 |
560 | 606 | 460 | 606 | 833 | 443 | 18.20 | 71.54 | WGP3B056060 |
560 | 688 | 460 | 688 | 952 | 506 | 20.80 | 81.66 | WGP3B056068 |
560 | 770 | 460 | 770 | 1071 | 569 | 23.40 | 91.77 | WGP3B056077 |
560 | 852 | 460 | 852 | 1190 | 633 | 26.00 | 101.89 | WGP3B056085 |
560 | 934 | 460 | 934 | 1309 | 696 | 28.60 | 112.01 | WGP3B056093 |
560 | 1016 | 460 | 1016 | 1428 | 759 | 31.20 | 122.13 | WGP3B056101 |
560 | 1098 | 460 | 1098 | 1547 | 822 | 33.80 | 132.24 | WGP3B056109 |
560 | 1180 | 460 | 1180 | 1666 | 886 | 36.40 | 142.36 | WGP3B056118 |
560 | 1262 | 460 | 1262 | 1785 | 949 | 39.00 | 152.48 | WGP3B056126 |
560 | 1344 | 460 | 1344 | 1904 | 1012 | 41.60 | 162.6 | WGP3B056134 |
560 | 1426 | 460 | 1426 | 2023 | 1075 | 44.20 | 172.71 | WGP3B056142 |
620 | 80 | 460 | 80 | 119 | 63 | 2.60 | 10.52 | WGP3F062008 |
620 | 278 | 460 | 278 | 357 | 190 | 7.80 | 32.27 | WGP3F062027 |
620 | 360 | 460 | 360 | 476 | 253 | 10.40 | 42.39 | WGP3F062036 |
620 | 442 | 460 | 442 | 595 | 316 | 13.00 | 52.51 | WGP3F062044 |
620 | 524 | 460 | 524 | 714 | 380 | 15.60 | 62.62 | WGP3F062052 |
620 | 606 | 460 | 606 | 833 | 443 | 18.20 | 72.74 | WGP3F062060 |
620 | 688 | 460 | 688 | 952 | 506 | 20.80 | 82.86 | WGP3F062068 |
620 | 770 | 460 | 770 | 1071 | 569 | 23.40 | 92.97 | WGP3F062077 |
620 | 852 | 460 | 852 | 1190 | 633 | 26.00 | 103.09 | WGP3F062085 |
620 | 934 | 460 | 934 | 1309 | 696 | 28.60 | 113.21 | WGP3F062093 |
620 | 1016 | 460 | 1016 | 1428 | 759 | 31.20 | 123.33 | WGP3F062101 |
620 | 1098 | 460 | 1098 | 1547 | 822 | 33.80 | 134.04 | WGP3F062109 |
620 | 1180 | 460 | 1180 | 1666 | 886 | 36.40 | 144.76 | WGP3F062118 |
620 | 1262 | 460 | 1262 | 1785 | 949 | 39.00 | 154.28 | WGP3F062126 |
620 | 1344 | 460 | 1344 | 1904 | 1012 | 41.60 | 165 | WGP3F062134 |
620 | 1426 | 460 | 1426 | 2023 | 1075 | 44.20 | 174.51 | WGP3F062142 |
660 | 80 | 560 | 80 | 138 | 72 | 2.90 | 11.84 | WGP3B066008 |
660 | 278 | 560 | 278 | 414 | 217 | 8.70 | 36.84 | WGP3B066027 |
660 | 360 | 560 | 360 | 552 | 290 | 11.60 | 48.87 | WGP3B066036 |
660 | 442 | 560 | 442 | 690 | 362 | 14.50 | 60.91 | WGP3B066044 |
660 | 524 | 560 | 524 | 828 | 435 | 17.40 | 72.95 | WGP3B066052 |
660 | 606 | 560 | 606 | 966 | 507 | 20.30 | 84.99 | WGP3B066060 |
660 | 688 | 560 | 688 | 1104 | 580 | 23.20 | 97.03 | WGP3B066068 |
660 | 770 | 560 | 770 | 1242 | 652 | 26.10 | 109.07 | WGP3B066077 |
660 | 852 | 560 | 852 | 1380 | 725 | 29.00 | 121.1 | WGP3B066085 |
660 | 934 | 560 | 934 | 1518 | 797 | 31.90 | 133.14 | WGP3B066093 |
660 | 1016 | 560 | 1016 | 1656 | 870 | 34.80 | 145.18 | WGP3B066101 |
660 | 1098 | 560 | 1098 | 1794 | 942 | 37.70 | 157.22 | WGP3B066109 |
660 | 1180 | 560 | 1180 | 1932 | 1015 | 40.60 | 169.26 | WGP3B066118 |
660 | 1262 | 560 | 1262 | 2070 | 1087 | 43.50 | 181.3 | WGP3B066126 |
660 | 1344 | 560 | 1344 | 2208 | 1160 | 46.40 | 193.33 | WGP3B066134 |
660 | 1426 | 560 | 1426 | 2346 | 1232 | 49.30 | 205.37 | WGP3B066142 |
720 | 80 | 560 | 80 | 138 | 72 | 2.90 | 12.64 | WGP3F072008 |
720 | 278 | 560 | 278 | 414 | 217 | 8.70 | 34.24 | WGP3F072027 |
720 | 360 | 560 | 360 | 552 | 290 | 11.60 | 46.27 | WGP3F072036 |
720 | 442 | 560 | 442 | 690 | 362 | 14.50 | 58.31 | WGP3F072044 |
720 | 524 | 560 | 524 | 828 | 435 | 17.40 | 70.35 | WGP3F072052 |
720 | 606 | 560 | 606 | 966 | 507 | 20.30 | 82.39 | WGP3F072060 |
720 | 688 | 560 | 688 | 1104 | 580 | 23.20 | 94.43 | WGP3F072068 |
720 | 770 | 560 | 770 | 1242 | 652 | 26.10 | 106.47 | WGP3F072077 |
720 | 852 | 560 | 852 | 1380 | 725 | 29.00 | 118.5 | WGP3F072085 |
720 | 934 | 560 | 934 | 1518 | 797 | 31.90 | 130.54 | WGP3F072093 |
720 | 1016 | 560 | 1016 | 1656 | 870 | 34.80 | 142.58 | WGP3F072101 |
720 | 1098 | 560 | 1098 | 1794 | 942 | 37.70 | 153.32 | WGP3F072109 |
720 | 1180 | 560 | 1180 | 1932 | 1015 | 40.60 | 164.06 | WGP3F072118 |
720 | 1262 | 560 | 1262 | 2070 | 1087 | 43.50 | 177.4 | WGP3F072126 |
720 | 1344 | 560 | 1344 | 2208 | 1160 | 46.40 | 188.13 | WGP3F072134 |
720 | 1426 | 560 | 1426 | 2346 | 1232 | 49.30 | 201.47 | WGP3F072142 |
860 | 80 | 760 | 80 | 176 | 92 | 3.8 | 15.38 | WGP3B086008 |
860 | 278 | 760 | 278 | 528 | 277 | 11.4 | 47.46 | WGP3B086027 |
860 | 360 | 760 | 360 | 704 | 369 | 15.2 | 63.04 | WGP3B086036 |
860 | 442 | 760 | 442 | 880 | 462 | 19 | 78.62 | WGP3B086044 |
860 | 524 | 760 | 524 | 1056 | 554 | 22.8 | 94.2 | WGP3B086052 |
860 | 606 | 760 | 606 | 1232 | 647 | 26.6 | 109.78 | WGP3B086060 |
860 | 688 | 760 | 1408 | 739 | 30.4 | 125.36 | WGP3B086068 | |
860 | 770 | 760 | 770 | 1584 | 831 | 34.2 | 140.94 | WGP3B086077 |
860 | 852 | 760 | 852 | 1760 | 924 | 38 | 156.52 | WGP3B086085 |
860 | 934 | 760 | 934 | 1936 | 1016 | 41.8 | 172.1 | WGP3B086093 |
860 | 1016 | 760 | 1016 | 2112 | 1108 | 45.6 | 187.68 | WGP3B086101 |
860 | 1098 | 760 | 1098 | 2288 | 1201 | 49.4 | 203.25 | WGP3B086109 |
860 | 1180 | 760 | 1180 | 2464 | 1293 | 53.2 | 218.83 | WGP3B086118 |
860 | 1262 | 760 | 1262 | 2640 | 1385 | 57 | 234.41 | WGP3B086126 |
860 | 1344 | 760 | 1344 | 2816 | 1478 | 60.8 | 249.99 | WGP3B086134 |
860 | 1426 | 760 | 1426 | 2992 | 1570 | 64.6 | 265.57 | WGP3B086142 |
920 | 80 | 760 | 80 | 176 | 92 | 3.80 | 16.18 | WGP3F092008 |
920 | 278 | 760 | 278 | 528 | 277 | 11.40 | 49.06 | WGP3F092027 |
920 | 360 | 760 | 360 | 704 | 369 | 15.20 | 64.64 | WGP3F092036 |
920 | 442 | 760 | 442 | 880 | 462 | 19.00 | 80.22 | WGP3F092044 |
920 | 524 | 760 | 524 | 1056 | 554 | 22.80 | 95.8 | WGP3F092052 |
920 | 606 | 760 | 606 | 1232 | 647 | 26.60 | 111.38 | WGP3F092060 |
920 | 688 | 760 | 688 | 1408 | 739 | 30.40 | 126.96 | WGP3F092068 |
920 | 770 | 760 | 770 | 1584 | 831 | 34.20 | 142.54 | WGP3F092077 |
920 | 852 | 760 | 852 | 1760 | 924 | 38.00 | 158.12 | WGP3F092085 |
920 | 934 | 760 | 934 | 1936 | 1016 | 41.80 | 173.7 | WGP3F092093 |
920 | 1016 | 760 | 1016 | 2112 | 1108 | 45.60 | 189.28 | WGP3F092101 |
920 | 1098 | 760 | 1098 | 2288 | 1201 | 49.40 | 205.65 | WGP3F092109 |
920 | 1180 | 760 | 1180 | 2464 | 1293 | 53.20 | 222.03 | WGP3F092118 |
920 | 1262 | 760 | 1262 | 2640 | 1385 | 57.00 | 236.81 | WGP3F092126 |
920 | 1344 | 760 | 1344 | 2816 | 1478 | 60.80 | 253.19 | WGP3F092134 |
920 | 1426 | 760 | 1426 | 2992 | 1570 | 64.60 | 267.97 | WGP3F092142 |
Διαθέσιμες διαστάσεις και τεχνικά χαρακτηριστικά: