Πρόσοψη Case Slim

Πρόσοψη για το θερμαντικό σώμα Case Slim

Η πρόσοψη τοποθετείται μπροστά από το θερμαντικό σώμα Case Slim και καθορίζει την εμφάνισή του. Διατίθεται σε τέσσερις εκδοχές:

  • Μεταλλική, σε χρώματα RAL και στα ειδικά χρώματα της TERMA.
  • Γυάλινη, σε χρώματα RAL.
  • Με γραφικό σχέδιο.
  • Με καθρέφτη.

Η πρόσοψη δεν περιλαμβάνεται στο θερμαντικό σώμα. Για το πλήρες προϊόν παραγγέλνονται ξεχωριστά το σώμα και η πρόσοψη.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

A [mm] B [mm] Βάρος [kg] Κωδικός
Μεταλλική (χρώματα RAL και ειδικά χρώματα)
900 585 8.80 WRBCSS058090
1100 585 10.54 WRBCSS058110
1110 585 12.12 WRBCSS111058
1300 585 12.29 WRBCSS058130
1360 420 10.31 WRBCSS136042
1360 520 12.33 WRBCSS136052
1360 620 14.34 WRBCSS136062
1585 420 11.86 WRBCSS158042
1585 520 14.15 WRBCSS158052
1585 620 16.45 WRBCSS158062
1810 420 13.41 WRBCSS181042
1810 520 15.99 WRBCSS181052
1810 620 18.58 WRBCSS181062
Γυάλινη (χρώματα RAL)
900 585 14.22 WRBCSG058090
1100 585 17.17 WRBCSG058110
1300 585 20.14 WRBCSG058130
1360 420 16.16 WRBCSG136042
1360 520 19.59 WRBCSG136052
1360 620 23.01 WRBCSG136062
1585 420 18.68 WRBCSG158042
1585 520 22.61 WRBCSG158052
1585 620 26.56 WRBCSG158062
1810 420 21.19 WRBCSG181042
1810 520 25.65 WRBCSG181052
1810 620 30.13 WRBCSG181062
Με γραφικό σχέδιο
900 585 14.22 WRBCSP058090
1100 585 17.17 WRBCSP058110
1300 585 20.14 WRBCSP058130
1360 420 16.16 WRBCSP136042
1360 520 19.59 WRBCSP136052
1360 620 23.01 WRBCSP136062
1585 420 18.68 WRBCSP158042
1585 520 22.61 WRBCSP158052
1585 620 26.56 WRBCSP158062
1810 420 21.19 WRBCSP181042
1810 520 25.65 WRBCSP181052
1810 620 30.13 WRBCSP181062
Με καθρέφτη
900 585 14.22 WRBCSM058090
1100 585 17.17 WRBCSM058110
1300 585 20.14 WRBCSM058130
1360 420 16.16 WRBCSM136042
1360 520 19.59 WRBCSM136052
1360 620 23.01 WRBCSM136062
1585 420 18.68 WRBCSM158042
1585 520 22.61 WRBCSM158052
1585 620 26.56 WRBCSM158062
1810 420 21.19 WRBCSM181042
1810 520 25.65 WRBCSM181052
1810 620 30.13 WRBCSM181062