Πετσετοκρεμάστρα / Θερμαντικό σώμα TERMA Simple One
Η δύναμη της απλότητας.
Μπορεί να φαίνεται ότι η έννοια μιας σκάλας δεν μπορεί να ανοίξει νέες δυνατότητες, αλλά ... η δύναμη έρχεται από την απλότητα. Τόσο η μοντέρνα μορφή όσο και η λειτουργικότητά του καθιστούν την Simple πραγματικό eye-catcher και ένα ελκυστικό στοιχείο μπάνιου, κουζίνας ή νεανικού δωματίου. Το μυστικό του βρίσκεται σε ειδικές κρεμάστρες με μορφή και χρώμα που επιτρέπουν παιχνιδιάρικα πειράματα . Ο θερμοστάτης ONE είναι ενσωματωμένος - χωρίς την ανάγκη για μια επιπλέον, εξωτερική ηλεκτρική συσκευή, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει τη μορφή του. Η πετσετοκρεμάστρα/καλοριφέρ Simple One προσφέρει διαφορετικές επιλογές θέρμανσης, όπως τη θέρμανση χώρου ή στέγνωμα των πετσετών. Η λειτουργία χρονοδιακόπτη απενεργοποιεί αυτόματα τον θερμοστάτη μετά από δύο ώρες. Ο θερμοστάτης ONE είναι μια ασφαλής, αξιόπιστη και οικονομική συσκευή με κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής μικρότερη από 0,5 W.
Μπορεί να φαίνεται ότι η έννοια μιας σκάλας δεν μπορεί να ανοίξει νέες δυνατότητες, αλλά ... η δύναμη έρχεται από την απλότητα. Τόσο η μοντέρνα μορφή όσο και η λειτουργικότητά του καθιστούν την Simple πραγματικό eye-catcher και ένα ελκυστικό στοιχείο μπάνιου, κουζίνας ή νεανικού δωματίου. Το μυστικό του βρίσκεται σε ειδικές κρεμάστρες με μορφή και χρώμα που επιτρέπουν παιχνιδιάρικα πειράματα . Ο θερμοστάτης ONE είναι ενσωματωμένος - χωρίς την ανάγκη για μια επιπλέον, εξωτερική ηλεκτρική συσκευή, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει τη μορφή του. Η πετσετοκρεμάστρα/καλοριφέρ Simple One προσφέρει διαφορετικές επιλογές θέρμανσης, όπως τη θέρμανση χώρου ή στέγνωμα των πετσετών. Η λειτουργία χρονοδιακόπτη απενεργοποιεί αυτόματα τον θερμοστάτη μετά από δύο ώρες. Ο θερμοστάτης ONE είναι μια ασφαλής, αξιόπιστη και οικονομική συσκευή με κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής μικρότερη από 0,5 W.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Θερμαντικό σώμα νερού και ρεύματος:
A![]() [mm] |
B![]() [mm] |
C3 [mm] |
C5 [mm] |
75/65/20oC [W] |
55/45/20oC [W] |
![]() [W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
![]() [dm3] |
![]() [kg] |
Product Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Χρώμιο: | ||||||||||||
720 | 500 | 600 | 500 | 262 | 145 | 300 | 470 | 480 | 120 | 2.87 | 5.64 | WZSIE072050 |
840 | 500 | 720 | 500 | 306 | 167 | 300 | 470 | 600 | 120 | 3.36 | 6.54 | WZSIE084050 |
960 | 500 | 840 | 500 | 351 | 189 | 400 | 470 | 720 | 120 | 3.85 | 7.43 | WZSIE096050 |
1080 | 500 | 960 | 500 | 396 | 211 | 400 | 470 | 840 | 120 | 4.34 | 8.33 | WZSIE108050 |
1200 | 500 | 1080 | 500 | 440 | 234 | 400 | 470 | 960 | 120 | 4.83 | 9.23 | WZSIE120050 |
1440 | 500 | 1320 | 500 | 530 | 271 | 600 | 470 | 1200 | 120 | 5.81 | 11.03 | WZSIE144050 |
1680 | 500 | 1560 | 500 | 619 | 308 | 600 | 470 | 1440 | 120 | 6.79 | 12.83 | WZSIE168050 |
1920 | 500 | 1800 | 500 | 708 | 343 | 800 | 470 | 1680 | 120 | 7.78 | 14.63 | WZSIE192050 |
Χρώμιο: | ||||||||||||
720 | 500 | 600 | 500 | 184 | 102 | 200 | 470 | 480 | 120 | 2.87 | 5.45 | WZSIE072050 |
840 | 500 | 720 | 500 | 215 | 117 | 200 | 470 | 600 | 120 | 3.36 | 6.32 | WZSIE084050 |
960 | 500 | 840 | 500 | 246 | 133 | 300 | 470 | 720 | 120 | 3.85 | 7.19 | WZSIE096050 |
1080 | 500 | 960 | 500 | 277 | 148 | 300 | 470 | 840 | 120 | 4.34 | 8.06 | WZSIE108050 |
1200 | 500 | 1080 | 500 | 308 | 164 | 300 | 470 | 960 | 120 | 4.83 | 8.93 | WZSIE120050 |
1440 | 500 | 1320 | 500 | 371 | 190 | 400 | 470 | 1200 | 120 | 5.81 | 10.67 | WZSIE144050 |
1680 | 500 | 1560 | 500 | 433 | 216 | 400 | 470 | 1440 | 120 | 6.79 | 12.40 | WZSIE168050 |
Ηλεκτρικό θερμαντικό σώμα:
A![]() [mm] |
B![]() [mm] |
![]() [W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
![]() [dm3] |
![]() [kg] |
Product Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Χρώμα: | ||||||||
720 | 500 | 300 | 470 | 600 | 120 | 2.87 | 8.0 | WWSIE072050 |
840 | 500 | 300 | 470 | 720 | 120 | 3.36 | 9.3 | WWSIE084050 |
960 | 500 | 400 | 470 | 840 | 120 | 3.85 | 10.6 | WWSIE096050 |
1080 | 500 | 400 | 470 | 960 | 120 | 4.34 | 11.9 | WWSIE108050 |
1200 | 500 | 400 | 470 | 1080 | 120 | 4.83 | 13.1 | WWSIE120050 |
1440 | 500 | 600 | 470 | 1320 | 120 | 5.81 | 15.7 | WWSIE144050 |
1680 | 500 | 600 | 470 | 1560 | 120 | 6.79 | 18.3 | WWSIE168050 |
1920 | 500 | 800 | 470 | 1800 | 120 | 7.78 | 20.9 | WWSIE192050 |
Χρώμιο: | ||||||||
720 | 500 | 200 | 470 | 600 | 120 | 2.87 | 7.8 | WWSIE072050 |
840 | 500 | 200 | 470 | 720 | 120 | 3.36 | 9.0 | WWSIE084050 |
960 | 500 | 300 | 470 | 840 | 120 | 3.85 | 10.3 | WWSIE096050 |
1080 | 500 | 300 | 470 | 960 | 120 | 4.34 | 11.6 | WWSIE108050 |
1200 | 500 | 300 | 470 | 1080 | 120 | 4.83 | 12.8 | WWSIE120050 |
1440 | 500 | 400 | 470 | 1320 | 120 | 5.81 | 15.4 | WWSIE144050 |
1680 | 500 | 400 | 470 | 1560 | 120 | 6.79 | 17.9 | WWSIE168050 |
Διαθέσιμες συνδέσεις: